| ★ 유니슨[018000] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 8.14 | 1,514 | ||||||
| 상승이유 | 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 풍력에너지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2026-03-20 | 20.75 | 1,682 | ||||||
| 상승이유 | 美-이란 전쟁 속 재생에너지 수요 증가 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-18 | 14.99 | 1,427 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, '우주 데이터센터' 발표 및 태양광·풍력, AI 전력 수요의 현실적 대안 분석 모멘텀 지속 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-04 | 17.17 | 1,153 | ||||||
| 상승이유 | 육상풍력 고정가격계약 경쟁입찰서 공급사 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-11 | 16.80 | 1,175 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 재생에너지 확대 필요성 강조 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 18.43 | 1,240 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지 테마 상승 속 5.XMW급 육상풍력터빈 내년 상용화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-06-27 | 9.94 | 1,670 | ||||||
| 상승이유 | 정기선 HD현대 수석부회장, 레미 에릭슨 DNV CEO와 해상 풍력 등 논의 소식 및 정부 친환경 정책 수혜 기대감 지속 등에 일부 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 12.90 | 1,645 | ||||||
| 상승이유 | 재생에너지 산업 확대 정책 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 13.28 | 1,484 | ||||||
| 상승이유 | 신재생에너지 발전 비중 10% 돌파 소식 및 정부 정책 기대감 지속 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-22 | 12.09 | 1,289 | ||||||
| 상승이유 | 전남 신안에 국내 최대 해상풍력 발전단지 조성 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-07 | 30.00 | 2,210 | 풍력 | |||||
| 상승이유 | 풍력에너지 테마 상승 속 中 풍력발전 업체 밍양 스마트 에너지 그룹과 해상풍력 진출 생산체계 구축 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-06-02 | 17.22 | 1,729 | ||||||
| 상승이유 | 美 부채한도 합의안 상원 가결 속 IRA 친환경 관련 법안 예산 불확실성 해소 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-28 | 9.84 | 2,680 | ||||||
| 상승이유 | 유럽연합(EU) 신재생에너지 비중 확대 법안 채택 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-31 | 15.49 | 2,610 | ||||||
| 상승이유 | EU 러시아산 원유 수입 90% 금지 합의에 따른 수혜 기대감 및 신재생에너지 비중 급증 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 13.36 | 2,630 | ||||||
| 상승이유 | 러시아의 우크라이나 침공 소식 속 에너지 공급 불안 수혜 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-10 | 12.39 | 3,945 | 해상풍력 | 풍력에너지 | ||||
| 상승이유 | 바이든 행정부 해상풍력 사업 추진 소식에 일부 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-05 | 17.61 | 4,575 | 해상풍력 | 풍력발전 | ||||
| 상승이유 | 전남 신안 해상풍력발전단지 조성 사업 본격화 기대감에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-28 | 9.82 | 5,310 | ||||||
| 상승이유 | 美 퍼스트 솔라 3분기 호실적 및 바이든 당선 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-15 | 9.78 | 6,620 | ||||||
| 상승이유 | 1355.85억원 규모 오미산풍력 발전단지 EPC 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2020-10-15 | 9.78 | 6,620 | ||||||
| 상승이유 | 1355.85억원 규모 오미산풍력 발전단지 EPC 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2020-09-08 | 19.57 | 7,150 | ||||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 정책 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-04 | 30.00 | 5,980 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 풍력에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-08-27 | 10.68 | 4,405 | ||||||
| 상승이유 | 162.53억원 규모 풍력발전용 타워 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-26 | 27.16 | 3,980 | ||||||
| 상승이유 | 162.53억원 규모 풍력발전용 타워 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 22.75 | 3,130 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 체결 및 변경 예정 최대주주 대상 300억원 CB발행결정 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-21 | 12.05 | 2,185 | 뉴딜 | 풍력에너지 | ||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-13 | 12.79 | 1,940 | 뉴딜 | 풍력에너지 | ||||
| 상승이유 | 文 대통령 한국판 뉴딜 발표 임박 및 관련 추진본부 설립 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-26 | 14.20 | 1,810 | 뉴딜 | 풍력에너지 | ||||
| 상승이유 | 당정 그린뉴딜 특별법 추진 소식에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-27 | 29.79 | 1,830 | 뉴딜 | 풍력에너지 | ||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 기대감 지속 등에 풍력에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-05-26 | 9.30 | 1,410 | 뉴딜 | 풍력에너지 | ||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 수혜 기대감 지속 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-21 | 26.17 | 1,350 | 뉴딜 | 풍력에너지 | ||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 한국형 뉴딜 사업안 포함 소식에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-12 | 30.00 | 1,027 | 우선협상 | |||||
| 상승이유 | 1000억원 규모 풍력발전사업 EPC 주관사 우선협상대상자 선정 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-10-30 | 10.00 | 1,925 | 에너지 | 풍력 | 풍력에너지 | |||
| 상승이유 | 풍력에너지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 17.97 | 3,480 | 신재생에너지 | 에너지 | 북한 | |||
| 상승이유 | 신재생에너지 중심 남북 에너지 협력 기대감 등으로 신재생에너지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-10-23 | 12.38 | 3,995 | 신재생에너지 | 원전 | ||||
| 상승이유 | 탈원전 정책 유효 분석에 신재생에너지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-08-22 | 10.15 | 4,070 | 풍력에너지 | |||||
| 상승이유 | 일부 풍력에너지 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-07-25 | 11.89 | 4,940 | 신재생에너지 | |||||
| 상승이유 | 신재생에너지 확대 정책 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-07-18 | 11.48 | 3,690 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 실적 개선 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-06-19 | 17.57 | 2,810 | 풍력 | 신재생에너지 | ||||
| 상승이유 | 신재생 에너지 확대 정책 기대감에 풍력에너지주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-05-16 | 16.32 | 2,245 | 미세먼지 | 대체에너지 | ||||
| 상승이유 | 미세먼지 감축 위한 노후 화력발전 중단에 대체에너지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-09-20 | 10.17 | 1,625 | 지진 | |||||
| 상승이유 | 경주 규모 4.5 여진 발생에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||