| ★ 광전자[017900] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 21.39 | 3,320 | ||||||
| 상승이유 | 중동 전쟁 종전 기대감 속 중동 지역의 스마트시티 조성 및 통신 인프라 재건 사업의 주요 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 29.83 | 3,395 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 29.78 | 2,615 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2024-01-09 | 29.91 | 2,780 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자-LG전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 일부 LED/마이크로 LED 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-07-27 | 29.92 | 2,345 | LED | |||||
| 상승이유 | 초절전 LED융합기술개발(마이크로LED융합기술개발)협약 체결에 상한가 | |||||||
| 2019-03-18 | 23.08 | 2,880 | 실리콘 | APD | ||||
| 상승이유 | 실리콘 APD 국산화 소식에 급등 | |||||||
| 2016-07-29 | 29.82 | 2,960 | 공급 | 닌텐도 | 포켓몬 | |||
| 상승이유 | '포켓몬 go' 열풍에 닌텐도 위치센서 공급 사실이 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||