| ★ SK텔레콤[017670] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 10.90 | 86,500 | ||||||
| 상승이유 | AI 챗봇 ‘클로드’ 제작 업체 앤트로픽 지분 가치 부각 및 네카오 불참에 따른 정부 '독자 AI 파운데이션 모델' 선정 기대감에 급등 | |||||||
| 2026-01-27 | 12.30 | 69,400 | ||||||
| 상승이유 | 통신 테마 상승 속 엔트로픽 매각 차익 및 배당 조기 정상화 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||