| ★ 명문제약[017180] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 9.56 | 1,925 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 및 정부, 탈모 치료제 건강보험 적용 기대감 지속 등에 탈모 치료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-27 | 11.88 | 2,260 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 조기 발병 알츠하이머 관련 정확한 진단 가능성 발견 소식 등에 치매 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-13 | 15.94 | 3,200 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 의약품 품귀 현상 발생 소식 등에 제약업체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-06 | 10.47 | 8,650 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(나파모스타트) 및 일부 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 29.93 | 9,420 | ||||||
| 상승이유 | 대웅제약 호이스타정 코로나19 치료제 임상 2상 톱라인 결과 공개 예정 소식에 코로나19(카모스타트) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-29 | 13.68 | 6,980 | ||||||
| 상승이유 | 항생제 테이코플라닌 코로나19 치료 효과 소식 속 테이코플라닌 성분의 테코닌주 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 25.66 | 8,520 | 어린이괴질 | |||||
| 상승이유 | 국내 어린이 괴질 의심사례 2건 발생 소식에 괴질 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-05-15 | 29.86 | 6,610 | 코로나 | 치료제 | 나파코스타트 | 나파몬주 | ||
| 상승이유 | 나파모스타트 코로나19 치료제로 부각 속 유사 치료약물 생산사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-05-14 | 9.23 | 5,090 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 유상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2020-03-23 | 13.02 | 4,340 | 코로나 | 구충제 | 펜벤다졸 | |||
| 상승이유 | 구충제 코로나19 치료 효능 확인 소식에 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-01 | 10.48 | 0 | 알벤다졸 | 구충제 | ||||
| 상승이유 | 알벤다졸 성분 구충제 판매 소식에 급등 | |||||||
| 2018-02-09 | 20.27 | 10,500 | 치매 | 제약/바이오 | ||||
| 상승이유 | 치매 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-06 | 10.09 | 8,730 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 일부 치매 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-05 | 30.00 | 7,930 | 개발 | 치매 | 제약/바이오 | |||
| 상승이유 | 정부 치매연구개발 사업 약 1.1조 투자 소식 등으로 치매 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2017-06-05 | 29.91 | 6,950 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 치매 국가책임제 공식화에 치매관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-11-18 | 10.14 | 5,320 | 치료제 | 치매 | ||||
| 상승이유 | 국내 뇌기능장애 개선제(치매치료제) 처방 1위 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-10-19 | 10.84 | 5,370 | FDA | 그룹 | 신약 | 조현병 | 필름 | |
| 상승이유 | 차병원그룹 조현병 필름형 개량신약 美 FDA 허가신청 계획 소식에 급등 | |||||||
| 2016-09-02 | 15.12 | 6,090 | 바이러스 | 지카바이러스 | ||||
| 상승이유 | 지카바이러스 싱가포르서 급속 확산 소식에 지카바이러스 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-08-02 | 10.57 | 6,800 | 바이러스 | |||||
| 상승이유 | 美 지카바이러스 감염자 증가 소식에 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-06-29 | 29.95 | 7,420 | 의약품 | 진출 | 신사업 | |||
| 상승이유 | CNS(중추신경) 의약품시장 진출 기대감 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2016-06-28 | 29.92 | 5,710 | 의약품 | 진출 | 충추신경 | |||
| 상승이유 | CNS(중추신경) 의약품시장 진출 기대감에 상한가 | |||||||
| 2016-03-22 | 29.94 | 6,120 | 바이러스 | 지카바이러스 | ||||
| 상승이유 | 첫 한국인 지카바이러스 환자 발생 소식에 관련주 급등 속 상한가 | |||||||
| 2016-02-26 | 20.53 | 4,755 | 바이러스 | 일본 | 지카바이러스 | |||
| 상승이유 | 일본 지카바이러스 감염자 발생 소식에 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-02-03 | 26.12 | 6,180 | 바이러스 | 지카바이러스 | ||||
| 상승이유 | 지카바이러스 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-02-01 | 29.98 | 5,550 | 바이러스 | 지카바이러스 | ||||
| 상승이유 | 지카바이러스 확산 우려감에 관련주 상승 속 이틀째 상한가 | |||||||
| 2016-01-29 | 29.98 | 4,270 | 바이러스 | 지카바이러스 | ||||
| 상승이유 | 지카바이러스 확산 우려감에 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||