| ★ DB증권[016610] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 11.63 | 15,360 | ||||||
| 상승이유 | 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 및 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-14 | 9.27 | 10,960 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 처리 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 10.12 | 7,400 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선후보, '코스피 5,000 시대 실현' 강조 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-06 | 11.44 | 5,260 | ||||||
| 상승이유 | 코스피지수 사상 장중 첫 3000선 돌파 및 증권사 실적 호조 기대감 등에 증권주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-15 | 11.08 | 3,960 | 증권 | |||||
| 상승이유 | 증시 강세에 증권주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||