| ★ 큐캐피탈[016600] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 9.52 | 345 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적 및 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-11-18 | 29.83 | 692 | ||||||
| 상승이유 | 두산건설 매각 관련 주식 매매계약 체결 임박 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2021-02-18 | 10.92 | 630 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 제너시스BBQ 페이코인 활용 결제서비스 제휴 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-03 | 10.18 | 617 | ||||||
| 상승이유 | 서울제약 상한가 속 2018큐씨피13호사모투자합자회사를 통한 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-03-02 | 29.88 | 865 | 서울제약 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 사모합작투자회사를 통한 서울제약 인수 결정에 상한가 | |||||||
| 2020-02-13 | 30.00 | 1,105 | 기생충 | 아카데미 | 영화 | |||
| 상승이유 | 영화 '기생충' 아카데미 4관왕 효과 지속 등에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-02-12 | 15.80 | 850 | 기생충 | 아카데미 | 영화 | |||
| 상승이유 | 기생충 국내 최초 아카데미 4관왕 수상 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-11-18 | 13.75 | 0 | 스마젠 | 에이즈백신 | FDA | 임상 | ||
| 상승이유 | 스마젠 에이즈백신 치료제 GMP생산 순항 및 美 FDA 임상 2상 추진 소식 등에 급등 | |||||||
| 2018-02-21 | 12.77 | 1,325 | 인수 | |||||
| 상승이유 | 블루버드CC 인수 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-01-19 | 17.54 | 1,340 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-04 | 13.25 | 1,120 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 급등 속 급등 | |||||||
| 2017-07-25 | 22.35 | 1,560 | 매각 | SK증권 | ||||
| 상승이유 | SK증권 매각 우선협상대상자 선정을 앞두고 급등 | |||||||
| 2017-06-29 | 29.67 | 1,250 | 인수 | |||||
| 상승이유 | SK증권 인수전 참여 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-03-14 | 15.17 | 1,215 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차 산업혁명 육성 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-02-06 | 10.72 | 857 | 실적 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 및 순이익 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2016-12-16 | 13.24 | 1,625 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 반기문 관련주 급등 | |||||||
| 2016-12-12 | 11.60 | 1,395 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주 급등 | |||||||
| 2016-09-12 | 29.97 | 1,995 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-07-04 | 22.15 | 1,820 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 일부 창투사 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-05-31 | 21.31 | 905 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 일부 창투사 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-05-26 | 11.02 | 665 | 대표이사 | 반기문 | 대선주 | 정치 | ||
| 상승이유 | 지엔코 신임 대표이사가 반기문 사무총장 외조카라는 소식에 반기문 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||