| ★ 신대양제지[016590] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 26.98 | 16,000 | ||||||
| 상승이유 | 골판지 원지 판매 업체 가격 인상 소식 지속 부각에 골판지 제조 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 14.06 | 15,170 | ||||||
| 상승이유 | 저PBR관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 10.61 | 14,390 | ||||||
| 상승이유 | 자진상폐 가능성 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 11.15 | 12,860 | ||||||
| 상승이유 | 자진상폐 가능성 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-06-09 | 12.66 | 11,570 | ||||||
| 상승이유 | 자진상폐 가능성 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-09 | 10.30 | 70,700 | 자사주 | |||||
| 상승이유 | 261.14억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2020-11-30 | 9.43 | 65,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-27 | 16.20 | 78,900 | 골판지 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 골판지 제조 관련주 상승 속 2분기 호실적 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-03-30 | 14.76 | 75,400 | 골판지 | |||||
| 상승이유 | 中 환경 보호 정책 수혜 기대감 지속에 골판지 제조 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-03-13 | 16.70 | 57,300 | 골판지 | |||||
| 상승이유 | 골판지 제조 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-02 | 13.22 | 44,100 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 호실적에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||