| ★ 코콤[015710] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 11.44 | 3,895 | ||||||
| 상승이유 | 학교 CCTV 설치 의무화 국회 통과 소식 속 정책 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-11-01 | 14.48 | 5,060 | ||||||
| 상승이유 | 국민의힘, 김포 서울시 편입 추진 모멘텀 지속 속 김포 물류단지 부지 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 10.47 | 4,800 | ||||||
| 상승이유 | 정부 '지능형 홈' 구축·확산 방안 발표 소식 등에 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-11 | 29.90 | 8,950 | ||||||
| 상승이유 | 스마트그리드(지능형전력망) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-12-29 | 7.20 | 6,550 | ||||||
| 상승이유 | 北 무인기 도발에 따른 尹 대통령, 드론부대 조기창설 계획 소식 속 불법 드론 탐지·무력화 시스템 TADS-i 개발 사실 지속 부각에 강세 | |||||||
| 2022-12-28 | 29.86 | 6,110 | ||||||
| 상승이유 | 北 무인기 도발에 따른 尹 대통령, 드론부대 조기창설 계획 소식 속 불법 드론 탐지·무력화 시스템 TADS-i 개발 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-11-02 | 11.50 | 4,605 | CCTV | |||||
| 상승이유 | 대형참사 방지 CCTV 활용 주장 제기 소식 속 CCTV시스템 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 10.97 | 7,690 | ||||||
| 상승이유 | 복지위, 수술실 CCTV 설치 의무화 법안 처리 소식에 CCTV & DVR 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-03 | 20.49 | 9,820 | 대선주 | cctv | ||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사, 수술실 CCTV 설치 당론채택 건의 소식에 CCTV & DVR 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 9.69 | 6,110 | 뉴딜 | 스마트그리드 | ||||
| 상승이유 | 그린뉴딜 정책 수혜 기대감 지속에 스마트그리드 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-22 | 12.20 | 6,160 | 뉴딜 | 스마트그리드 | 지능형전력망 | |||
| 상승이유 | 정부 한국판 뉴딜에 그린뉴딜 포함 소식 등에 일부 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-12-30 | 12.82 | 13,200 | 사물인터넷 | |||||
| 상승이유 | 사물인터넷 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-08-31 | 29.61 | 15,100 | 사물인터넷 | 삼성전자 | IOT | |||
| 상승이유 | 삼성전자 사물인터넷 시장 공략 기대감에 따른 사물인터넷 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||