| ★ 에이엔피[015260] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29.94 | 829 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 15.56 | 661 | ||||||
| 상승이유 | 美 이란 공격 보류에 따른 필라델피아 반도체(+1.34%) 지수 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-09 | 29.90 | 769 | ||||||
| 상승이유 | 日 에이터링크에 적용하는 무선전력전송용 PCB 공급계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-03-05 | 29.79 | 562 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-26 | 29.85 | 683 | 동전주 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-23 | 29.94 | 612 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-20 | 29.75 | 471 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 이슈 지속 속 상한가 | |||||||
| 2022-11-23 | 27.66 | 2,100 | ||||||
| 상승이유 | 관계사 용산 대상 156억원 규모 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2021-07-19 | 20.94 | 2,310 | ||||||
| 상승이유 | 100억원 규모 유상증자 및 200억원 규모 CB발행 결정 속 급등 | |||||||
| 2020-10-23 | 30.00 | 1,495 | ||||||
| 상승이유 | 감자 후 변경상장 이틀째에 상한가 | |||||||
| 2017-10-23 | 21.76 | 1,315 | PCB | |||||
| 상승이유 | PCB(FPCB 등) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-10-12 | 12.07 | 1,040 | PCB | |||||
| 상승이유 | 일부 PCB(FPCB 등) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-12-08 | 24.70 | 2,600 | 문재인 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 탄핵안 국회 보고 소식에 문재인 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-04-18 | 18.47 | 1,700 | 대선주 | 문재인 | 정치 | |||
| 상승이유 | 문재인 차기 대선주자 지지율 1위 소식에 급등 | |||||||
| 2015-12-04 | 29.69 | 1,900 | 문재인 | 안철수 | 대선주 | 정치 | ||
| 상승이유 | 문재인-안철수 화해모드에 문재인 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||