| ★ 삼익제약[014950] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 12.97 | 19,340 | ||||||
| 상승이유 | 알테오젠, 이르면 다음주 기술이전 발표 기대감 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-08 | 15.96 | 19,980 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 장기지속형 주사제 플랫폼 기술 특허 등록 완료 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-07 | 29.94 | 17,230 | ||||||
| 상승이유 | 장기지속형 주사제 플랫폼 기술 특허 등록 완료 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-11-25 | 10.47 | 18,150 | ||||||
| 상승이유 | 독감 환자 14배 급증 소식 속 의약품 등 수요 급증 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-11-18 | 29.77 | 20,050 | 당뇨 | |||||
| 상승이유 | 당뇨복합제 '피오시타정' 분당서울대병원 약제심의 통과 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-10-30 | 29.80 | 21,300 | ||||||
| 상승이유 | 72.70억원규모 신규 시설투자 결정, 스팩합병 상장 나흘째 상한가 | |||||||
| 2025-10-29 | 29.93 | 16,410 | ||||||
| 상승이유 | 스팩합병 상장 3거래일째 상한가 | |||||||
| 2025-10-28 | 29.94 | 12,630 | ||||||
| 상승이유 | 스팩합병 상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2025-10-27 | 29.95 | 9,720 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 스팩합병 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||