| ★ 삼익제약[014950] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 29.80 | 21,300 | ||||||
| 상승이유 | 72.70억원규모 신규 시설투자 결정, 스팩합병 상장 나흘째 상한가 | |||||||
| 2025-10-29 | 29.93 | 16,410 | ||||||
| 상승이유 | 스팩합병 상장 3거래일째 상한가 | |||||||
| 2025-10-28 | 29.94 | 12,630 | ||||||
| 상승이유 | 스팩합병 상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2025-10-27 | 29.95 | 9,720 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 스팩합병 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||