| ★ 계룡건설[013580] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 17.54 | 30,150 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 세종집무실 신속공사 지시 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-20 | 13.95 | 29,400 | ||||||
| 상승이유 | 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 9.66 | 21,900 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부, 행정수도 세종시 '완전이전' 추진 기대감 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 29.88 | 31,300 | ||||||
| 상승이유 | 세종시 행정수도 이전 기대감 지속 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주/ 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-18 | 29.92 | 24,100 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-09 | 16.59 | 23,900 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 및 대선 유력 후보 출마 본격화 속 세종시 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-08 | 29.75 | 20,500 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 및 대선 유력 후보 출마 본격화 속 세종시 관련주로 시장에서 지속 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-07 | 12.86 | 15,800 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 잠정 결정 속 민주당 신행정수도법 본격 재추진에 따른 세종시 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-06-19 | 10.57 | 18,620 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 9.78 | 39,850 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인의 재건축·재개발 규제 완화 기대감 지속 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-10 | 7.87 | 34,250 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적 등에 강세 | |||||||
| 2021-11-08 | 9.24 | 40,200 | ||||||
| 상승이유 | 여야 대선주자 정책 수혜 기대감 지속 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-30 | 9.02 | 39,300 | ||||||
| 상승이유 | 주택 공급 확대 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 13.89 | 27,050 | 행정수도 | 세종시 | ||||
| 상승이유 | 행정수도 이전 기대감 지속에 세종시 인근 지역에 본사 소유 및 충청권 토목 도급공사 등을 시행하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-24 | 29.78 | 23,750 | 정부 | 건설업 | ||||
| 상승이유 | 정부 30조원+α 규모 SOC 민자사업 추진 소식 등에 일부 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-30 | 10.36 | 32,500 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.81 | 30,700 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-14 | 11.50 | 23,750 | 대북 | 수주 | 정비사업 | |||
| 상승이유 | 대북 관련주 상승 속 보문 제2구역 도시정비사업 수주 소식 등으로 급등 | |||||||
| 2016-03-11 | 11.93 | 10,600 | 흑자 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 및 순이익 흑자전환에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||