| ★ 모베이스전자[012860] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 9.12 | 4,070 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 부품 테마 상승 속 '미세압력 감지' 그리퍼 개발 및 글로벌 로봇 부품 시장 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 29.98 | 5,680 | ||||||
| 상승이유 | 일부 자동차부품 테마 상승 속 현대차그룹 로보틱스 '모베드' 핵심 부품 양산 예정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-14 | 29.87 | 4,370 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 현대차그룹 로보틱스 '모베드' 핵심 부품 양산 예정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-13 | 29.92 | 3,365 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 현대차그룹 로보틱스 '모베드' 핵심 부품 양산 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 29.79 | 2,540 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고의 로봇 선정 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-08 | 29.95 | 1,957 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 로봇 시장 확대 전망 속 로봇 밸류체인 합류 기대감 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-11-15 | 11.46 | 2,150 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 사우디 전기자동차 회사 '시어모터스'와 추가 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-18 | 29.89 | 2,890 | 에어백 | |||||
| 상승이유 | 일부 자동차부품 테마 상승 속 사우디 첫 전기차 회사 '시어모터스'와 자동차 에어백 시스템 부품 공급계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-04-25 | 10.81 | 2,615 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 및 현대모비스, 스텔란티스에 BMS 공급 예정 소식 속 BMS 양산 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-19 | 14.70 | 2,770 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 시대 전장업체로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 29.84 | 2,415 | 전장 | |||||
| 상승이유 | 전기차 시대 전장업체로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-03-30 | 12.92 | 1,757 | ||||||
| 상승이유 | 마그네슘 제품의 제조 및 판매 사업부문 물적 분할 결정 철회 속 급등 | |||||||
| 2022-01-17 | 12.78 | 2,250 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대선 후보 김건희 녹취록 리스크 해소 분석 및 지지율 1위 소식 등에 정치/인맥(윤석열) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-10-08 | 10.34 | 2,080 | ||||||
| 상승이유 | 리비안 자체 배터리 생산계획을 구체화 하기 위한 방한 예정 소식에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-30 | 9.98 | 3,195 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 삼성SDI와 905.78억원 규모 PBA 자동차용 배터리 모듈 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2021-03-29 | 11.52 | 2,905 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 지지율 첫 30%대 진입 소식 속 윤석열 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-03-04 | 16.78 | 3,340 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 전격 사의 표명에 시장에서 윤석열 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-02-03 | 21.64 | 3,120 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 지난해 4분기 분기 최대 실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-06 | 11.36 | 2,695 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-04-28 | 12.45 | 1,445 | 윤석열 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 야권 대권주자 거론 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-04 | 11.49 | 1,940 | 윤석열 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 차기 대통령 적합도 여론조사 2위 달성 모멘텀 지속에 시장에서 관련주로 재부각되며 급등 | |||||||
| 2020-02-01 | 29.75 | 0 | 윤석열 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 윤석열 검찰총장 차기 대통령 적합도 여론조사 2위 기록 소식에 시장에서 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2019-10-14 | 25.28 | 0 | 윤석열 | |||||
| 상승이유 | 조국 법무부장관 사퇴 소식에 윤석열 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-09-23 | 10.79 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 美 연비 규제 불확실성에 따른 반사이익 기대감 등에 자동차부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-21 | 10.58 | 0 | 수소차 | 부품 | ||||
| 상승이유 | 자동차부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-16 | 13.49 | 2,735 | 흑자 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 1분기 흑자전환에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||