| ★ 뉴인텍[012340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 29.97 | 837 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-12-10 | 29.82 | 592 | ESS | |||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 美서 2조원대 규모 ESS용 LFP 배터리 공급계약 체결 소식 등에 일부 전기차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-03 | 29.85 | 522 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 태양광에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-09 | 13.52 | 680 | ||||||
| 상승이유 | 재생에너지 산업 확대 정책 수혜 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-18 | 14.00 | 2,280 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라發 훈풍 지속 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-17 | 11.11 | 2,000 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라, 사이버트럭 생산 개시 소식 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-04 | 14.91 | 1,927 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 유상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 15.78 | 2,715 | 탄소배출 | |||||
| 상승이유 | 美 자동차 탄소배출 기준 강화에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-27 | 29.89 | 4,150 | ||||||
| 상승이유 | 전기차시장 확대에 따른 커패시터 수요 증가 기대감에 상한가 | |||||||
| 2022-05-18 | 21.50 | 3,815 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 美 전기차 업체 주가 강세 및 현대차·기아 국내 전기차 21조원 투자 소식 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-12 | 29.99 | 4,855 | 커패시터 | 축전지 | ||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 미국·유럽 완성차 업체에 전기차용 커패시터(축전지) 공급 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2021-10-14 | 15.22 | 3,710 | ||||||
| 상승이유 | 전기기기용 커패시터 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2021-07-16 | 10.20 | 4,645 | 여름 | |||||
| 상승이유 | 전력대란 우려 등에 에너지절감 고압·특별고압용 콘덴서 개발진행 사실 부각 속 급등 | |||||||
| 2021-05-25 | 11.24 | 3,710 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 아이오닉5, 중국 전기차 보조금 지원 소식 속 아이오닉5에 콘덴서 독점 납품 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-01-11 | 11.76 | 4,465 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 현대차-애플 애플카 생산 협력 협의 기대감 지속 속 전기차 콘덴서 경쟁력 부각에 급등 | |||||||
| 2021-01-08 | 29.92 | 3,995 | ||||||
| 상승이유 | 수소차 및 전기차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-25 | 9.01 | 2,965 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 테슬라 주가 반등 및 LG화학/현대차 인도네시아 배터리공장 설립 기대감 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-16 | 16.12 | 3,205 | ||||||
| 상승이유 | 일부 수소차 테마 상승 속 수주 급증에 따른 공장 증설 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-15 | 29.88 | 2,760 | ||||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 수주 급증에 따른 공장 증설 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2020-05-20 | 9.07 | 2,105 | 수소차 | 화물차 | ||||
| 상승이유 | 정부-업계 수소전기 화물차 시범사업 MOU 체결 소식에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-06 | 11.18 | 1,840 | 친환경차 | 전기차 | 수소차 | |||
| 상승이유 | 정부 3세대 친환경차 R&D 지원 소식 등에 수소/전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-10 | 13.88 | 0 | 수소차 | 패턴필름 | ||||
| 상승이유 | 세계 첫 국회 수소 충전소 오픈 속 수소차용 '초박막 패턴필름' 국내 최초생산 부각에 이틀째 급등 | |||||||
| 2019-09-09 | 30.00 | 0 | 수소차 | 충전소 | ||||
| 상승이유 | 국회 수소충전소 준공을 앞두고 수소차 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-01-18 | 20.58 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-19 | 15.22 | 0 | 전기차 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 전기차/수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-08-23 | 15.32 | 1,355 | 현대차 | 수소 | 전기차 | 콘덴서 | ||
| 상승이유 | 현대차 차세대 수소전기차 콘덴서 독점 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2015-10-20 | 30.00 | 2,080 | 배기가스 | |||||
| 상승이유 | 배기가스 규제 강화에 따른 수혜 전망에 상한가 | |||||||
| 2015-09-23 | 30.00 | 1,625 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 폭스바겐 사태에 따른 전기차 기대감에 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||