| ★ 삼미금속[012210] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12.40 | 13,140 | ||||||
| 상승이유 | 일부 원자력발전 테마 상승 속 두산에너빌리티와 108.12억원 규모 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2026-02-02 | 16.61 | 16,150 | ||||||
| 상승이유 | 두산에너빌리티와 원전터빈 블레이드 수주 확대를 위한 공급 협의 진행 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-30 | 20.12 | 13,850 | ||||||
| 상승이유 | 두산에너빌리티와 원전터빈 블레이드 수주 확대를 위한 공급 협의 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 20.66 | 11,040 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 및 두산에너빌리티 대형 터빈 블레이드 독점 공급 소식 속 원전 르네상스 직접적인 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 29.96 | 13,230 | ||||||
| 상승이유 | 스팩합병 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||