| ★ 계양전기[012200] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 30.00 | 3,445 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 현대트랜시스와 공급계약(로보틱스 모듈) 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-19 | 29.90 | 2,650 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 현대트랜시스와 공급계약(로보틱스 모듈) 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-18 | 29.94 | 2,040 | ||||||
| 상승이유 | 현대트랜시스와 공급계약(로보틱스 모듈)체결에 상한가 | |||||||
| 2021-01-05 | 11.31 | 4,970 | ||||||
| 상승이유 | 넥스티어 차세대 Stowable 칼럼 모터 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 29.34 | 5,070 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 마그나社와 전기차 부품 합작법인 설립 결정에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-18 | 19.01 | 4,195 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 S&P500지수 편입 기대감 지속 속 신용등급 상향 소식에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-11 | 10.64 | 3,640 | 전기차 | 공동출자 | ||||
| 상승이유 | 에코프로비엠-삼성SDI 공동 출자 법인 설립 소식 등에 전기차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-23 | 11.20 | 4,765 | 개발 | 북한 | 자원개발 | |||
| 상승이유 | 북한 자원개발 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-05-31 | 11.13 | 6,290 | 납품 | 테슬라 | ||||
| 상승이유 | 테슬라에 전기모터 납품 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||