| ★ 아센디오[012170] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 29.76 | 2,350 | ||||||
| 상승이유 | 키위제1호조합으로 최대주주 변경 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-15 | 14.11 | 1,811 | ||||||
| 상승이유 | 신민규(판타지오 사내이사) 대표이사 신규선임 속 급등 | |||||||
| 2025-08-19 | 29.85 | 3,980 | ||||||
| 상승이유 | 中, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 영화/ 엔터테인먼트 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-08-06 | 29.98 | 3,230 | ||||||
| 상승이유 | '케이팝 데몬 헌터스' 흥행 낙수효과 기대감 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-23 | 11.54 | 4,300 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 뚜렷한 실적개선 기대감 지속 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-28 | 12.00 | 3,920 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 속 관리종목 지정 사유해소 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 9.81 | 3,525 | ||||||
| 상승이유 | 엔터테인먼트 테마 상승 및 적정의견 감사보고서 제출 속 관리종목 지정 사유해소 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 15.68 | 3,210 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출 속 관리종목 지정 사유해소 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-20 | 11.25 | 1,226 | ||||||
| 상승이유 | 앨범 판매량 역성장 우려 과도 분석 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-25 | 14.49 | 1,201 | 드라마 | |||||
| 상승이유 | 엔터테인먼트 테마 상승 속 하반기 드라마 라인업 강화 기대감 지속 및 웹툰 원작 드라마 '하이브' 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-09-20 | 9.30 | 1,093 | 드라마 | |||||
| 상승이유 | 하반기 드라마 라인업 강화 기대감 지속 및 웹툰 원작 드라마 '하이브' 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-12 | 9.17 | 988 | 드라마 | |||||
| 상승이유 | 엔터테인먼트 테마 상승 속 하반기 드라마 라인업 강화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-21 | 13.70 | 830 | ||||||
| 상승이유 | KBS 드라마 '우당탕탕 패밀리' 제작 확정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-24 | 14.04 | 991 | 영화 | |||||
| 상승이유 | 영화 '귀못' 북미 개봉 확정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-07-08 | 9.02 | 1,330 | 영화 | |||||
| 상승이유 | 영화 '더 킬러: 죽어도 되는 아이' 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-09 | 9.16 | 1,430 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 실적 호조 기대감 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-03 | 11.42 | 1,415 | ||||||
| 상승이유 | 드림콘서트 트롯 전석 매진 소식에 급등 | |||||||
| 2021-10-29 | 17.17 | 3,310 | ||||||
| 상승이유 | 자이언트스텝과 메타버스 콘텐츠 개발 업무협약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-10-28 | 29.89 | 2,825 | ||||||
| 상승이유 | 자이언트스텝과 메타버스 콘텐츠 개발 업무협약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-10-20 | 14.07 | 2,310 | ||||||
| 상승이유 | 영화 및 엔터테인먼트 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-07 | 14.86 | 2,280 | 콘텐츠 | |||||
| 상승이유 | 오징어게임 시즌2 제작 기대감 지속 등에 영화 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-03 | 17.95 | 3,910 | ||||||
| 상승이유 | 상장 유지 결정 속 거래재개 첫날 급등 | |||||||
| 2017-07-04 | 30.00 | 1,365 | 중국 | 계약 | ||||
| 상승이유 | 中 국영기업과 3000억원 규모 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2016-11-24 | 10.30 | 1,060 | 이효리 | |||||
| 상승이유 | 가수 이효리 영입 소식에 급등 | |||||||
| 2016-06-17 | 21.69 | 1,655 | 항만 | |||||
| 상승이유 | 파나마운하 인근 항만보유 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2016-05-13 | 10.50 | 1,105 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 130억원 규모 3자배정 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2016-05-12 | 29.53 | 1,000 | 유상증자 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 제3자배정 유상증자 및 최대주주 변경 추진설에 상한가 | |||||||
| 2015-09-15 | 23.10 | 890 | CB발행 | |||||
| 상승이유 | 뉴프라이드의 동사 CB 보유 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||