| ★ 와이투솔루션[011690] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 10.07 | 7,650 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 매출액 분기 최대 실적 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-14 | 21.72 | 6,670 | ||||||
| 상승이유 | 정의선 현대차그룹 회장, 2030년까지 휴머로이드 로봇 연간 최대 3만 대 생산 예정 언급에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-10 | 15.15 | 7,600 | ||||||
| 상승이유 | 노란봉투법 시행 및 레인보우로보틱스 등 로봇주 코스닥 액티브 ETF 구성종목으로 편입 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 23.33 | 5,180 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, '아틀라스' 양산 돌입 및 테슬라 휴머노이드 로봇 내년 시중 판매 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-04 | 11.23 | 4,505 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 행정부, 로봇산업 지원 추진 소식에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 14.89 | 4,050 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등), 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 및 투자사 룩사바이오테크놀로지가 개발 중인 건성 황반변성 치료제 부각 속 급등 | |||||||
| 2025-09-02 | 9.27 | 3,300 | ||||||
| 상승이유 | 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 로봇 산업 성장 필연적 분석 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-02 | 15.60 | 3,150 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 룩사바이오테크놀로지, 황반변성 치료제 개발 기대감 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-29 | 14.52 | 2,840 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 룩사바이오테크놀로지, 황반변성 치료제 개발 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 10.30 | 3,160 | ||||||
| 상승이유 | LG전자, 美 텍사스서 전기차 충전기 생산거점 구축 소식에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-19 | 12.11 | 1,778 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 유럽 내 충전 인프라 조성 소식 및 SK그룹 북미 투자 모멘텀 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 9.38 | 1,586 | ||||||
| 상승이유 | SK그룹 북미 전기차 충전사업 대폭 강화 소식 등에 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 22.84 | 1,436 | 충전소 | |||||
| 상승이유 | 현대차, 전기차 24조원 투자 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 9.93 | 985 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 보급 확산에 따른 주유소 감소 소식 속 반사이익 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 13.42 | 879 | 충전 | |||||
| 상승이유 | 대영채비, 아시아 첫 미국 전기차 충전 운영사업자 공식 선정 모멘텀 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 14.70 | 866 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 전기차 충전 사업 진출 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-27 | 11.66 | 0 | LED | |||||
| 상승이유 | LED 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-08-23 | 10.02 | 9,000 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-11 | 11.70 | 6,490 | EB발행 | |||||
| 상승이유 | 220억원 규모 EB발행 결정에 급등 | |||||||
| 2016-01-21 | 13.29 | 1,790 | 특허 | |||||
| 상승이유 | 가시광 통신 관련 특허 취득에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||