| ★ 한농화성[011500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 29.83 | 22,850 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-19 | 15.32 | 17,990 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 발전에 따른 배터리 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 13.03 | 17,260 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라(+2.28%) 상승 및 美 ESS 수요 급증 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 17.57 | 18,600 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지(전고체) 테마 상승 및 휴머노이드 로봇 대량양산 '차세대 전고체 전지' 필수 전망 속 전고체 배터리 전해질 개발 관련 국책과제 주관사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2024-02-06 | 14.03 | 16,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성SDI 전고체 배터리 샘플 출하 소식 속 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-01 | 10.49 | 16,120 | ||||||
| 상승이유 | 전고체 개발사업 예타 통과 모멘텀 지속 등에 수혜주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 29.92 | 14,590 | ||||||
| 상승이유 | 전고체 개발사업 예타 통과 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-07-03 | 10.96 | 20,150 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 전고체 파일럿 라인 가동 소식에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-21 | 29.78 | 26,150 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 세계 최초 전기차용 전고체 배터리 상용화 목표 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-03 | 11.59 | 23,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 불확실성 해소 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-21 | 22.98 | 20,500 | ||||||
| 상승이유 | 日 맥셀 전고체 배터리 양산 추진 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 10.98 | 17,890 | ||||||
| 상승이유 | 포드, 전고체 배터리 기술 확보 추진 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-03 | 30.00 | 16,120 | ||||||
| 상승이유 | 美 증시 상승 속 반발매수세 유입 및 정부의 2차전지·전기차 신산업 규제 완화 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-02-28 | 17.77 | 12,130 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 삼성SDI 전고체 배터리 설비 점검 소식에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-08 | 10.31 | 17,650 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 전고체 배터리 시장 상용화 기대감 지속 속 전고체 핵심 소재 개발 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-13 | 15.02 | 18,000 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 기관 수요예측 '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-30 | 29.76 | 21,800 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 완성차업계 전고체 배터리 개발 기대감 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-09-17 | 10.71 | 17,050 | ||||||
| 상승이유 | 전고체 배터리시장 성장 기대감 속 시장에서 전고체 배터리 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-02-24 | 10.62 | 22,400 | ||||||
| 상승이유 | 한국전기연구원 고체전해질 대량생산 기술 개발 소식 속 전고체 배터리 전해질 개발 진행 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-02-23 | 29.81 | 20,250 | 고체전해질 | |||||
| 상승이유 | 한국전기연구원 고체전해질 대량생산 기술 개발 소식 속 전고체 배터리 전해질 개발 진행 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-01-15 | 9.69 | 14,150 | 이차전지 | |||||
| 상승이유 | KBSI 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 전고체 배터리 핵심소재 전해질 개발진행 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-01-14 | 29.65 | 12,900 | 전고체 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | KBSI 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 전고체 배터리 핵심소재 전해질 개발진행 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-09-23 | 21.43 | 6,800 | ||||||
| 상승이유 | LG화학 한국화학연구원 등과 함께 '전고체 배터리' 핵심소재인 전해질 개발 중인 것으로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-11-14 | 18.18 | 4,745 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 호실적에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||