| ★ 형지I[011080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 12.64 | 802 | ||||||
| 상승이유 | 북미정상회담 기대감 등에 대북관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-07-02 | 29.90 | 1,173 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인 연계 '형지코인·형지페이' 개발 추진 소식에 패션그룹형지 그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-05-23 | 16.63 | 1,915 | ||||||
| 상승이유 | 패션/의류 및 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 13.98 | 2,650 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-30 | 29.94 | 1,966 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선후보, 공직선거법 위반 상고심 5월1일 판결 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-15 | 29.75 | 2,355 | ||||||
| 상승이유 | 유상증자 권리락 효과 발생 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-02 | 29.93 | 2,735 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 영향 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-01 | 29.70 | 2,105 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-31 | 22.21 | 1,623 | ||||||
| 상승이유 | 일부 정치/인맥(이재명) 테마 및 형지 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-27 | 29.94 | 1,250 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 공직선거법 위반 사건 항소심 무죄 영향 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-26 | 30.00 | 962 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위 사실 공표로 처벌 불가 판단 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-14 | 16.41 | 1,220 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 장래 정치 지도자 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 19.76 | 1,200 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 여론조사 우세 분위기 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-24 | 8.70 | 1,250 | 의류 | |||||
| 상승이유 | 계열사 까스텔바작, 美 진출 가시화 소식 등에 강세 | |||||||
| 2022-11-08 | 21.28 | 2,850 | ||||||
| 상승이유 | 이커머스 사업 매출 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-02 | 18.84 | 2,555 | ||||||
| 상승이유 | 이커머스 사업 매출 성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 17.49 | 2,150 | ||||||
| 상승이유 | 이커머스 사업 매출 급성장 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 19.38 | 2,310 | ||||||
| 상승이유 | 유상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-10-26 | 29.87 | 1,935 | ||||||
| 상승이유 | 유상증자 권리락 효과 발생 속 상한가 | |||||||
| 2022-10-20 | 30.00 | 2,275 | ||||||
| 상승이유 | 감자 후 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2021-12-02 | 29.84 | 1,610 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 대선후보 다자구도 지지율 첫 역전 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 계열사 형지엘리트 급등 등에 상한가 | |||||||
| 2021-10-08 | 29.63 | 1,575 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 지사 차기 정치 지도자 선호도 조사 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 계열사 형지엘리트 급등 등에 상한가 | |||||||
| 2021-03-24 | 29.64 | 1,640 | 아마존 | |||||
| 상승이유 | 美 아마존 정식 입점 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-01-15 | 29.72 | 2,095 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 계열사 형지엘리트 中 합작법인 흑자전환 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-01-07 | 29.81 | 1,720 | ||||||
| 상승이유 | 차기 대선후보 적합도 여론조사 이재명 경기지사 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 계열사 형지엘리트 급등 등에 상한가 | |||||||
| 2020-11-02 | 29.76 | 1,330 | ||||||
| 상승이유 | '예작' 日 아마존 입성 소식 및 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 계열사 형지엘리트 상한가 등에 동반 상한가 | |||||||
| 2020-08-13 | 21.79 | 1,425 | ||||||
| 상승이유 | 최근 지지율 오름세 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 계열사 형지엘리트 강세 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-20 | 29.93 | 955 | 이재명 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 이재명-이낙연 대권주자 선호도 오차범위 내 접전 소식에 계열사 형지엘리트 급등 속 상한가 | |||||||
| 2020-07-17 | 29.86 | 735 | 이재명 | 정치 | 대선주 | 형지엘리트 | ||
| 상승이유 | 이재명 지사 '공직선거법 위반' 무죄 취지 파기환송 모멘텀 지속에 형지엘리트 급등 속 상한가 | |||||||
| 2020-07-16 | 15.51 | 566 | 이재명 | 정치 | 대선주 | |||
| 상승이유 | 이재명지사 대법 파기환송에 형지엘리트 상한가 속 급등 | |||||||
| 2019-02-12 | 10.17 | 0 | 중국 | 골프 | ||||
| 상승이유 | 형지그룹 중국 최대 골프업체와 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2018-11-01 | 10.13 | 750 | 의류 | 패션 | ||||
| 상승이유 | 패션/의류 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-06-28 | 25.29 | 3,295 | 교복 | 그룹 | 설립 | 합작 | 합작법인 | |
| 상승이유 | 형지그룹주 강세 속 급등(형지엘리트 장 마감 후 中 기업과 교복사업 합작법인 설립 공시) | |||||||
| 2016-04-28 | 18.06 | 4,020 | MOU | 그룹 | 중국 | |||
| 상승이유 | 형지그룹 中 유통사와 MOU 체결 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-04-27 | 29.96 | 3,405 | MOU | 그룹 | 패션 | 중국 | ||
| 상승이유 | 패션그룹형지 中 유통사와 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-04-15 | 30.00 | 3,965 | MOU | 교복 | 진출 | |||
| 상승이유 | 형지엘리트의 中 교복사업 진출을 위한 MOU 체결 모멘텀이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2016-04-12 | 11.70 | 2,960 | MOU | 교복 | 진출 | 중국 | ||
| 상승이유 | 형지엘리트의 中 교복사업 진출을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2016-04-11 | 29.90 | 2,650 | MOU | 교복 | 진출 | 중국 | ||
| 상승이유 | 형지엘리트의 中 교복사업 진출을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2016-04-06 | 13.67 | 2,245 | 교복 | 진출 | ||||
| 상승이유 | 형지엘리트의 中 교복시장 진출 소식에 동반 급등 | |||||||
| 2015-11-12 | 29.91 | 2,910 | 면세점 | 부산 | ||||
| 상승이유 | 부산면세점 운영권 취득 기대감에 상한가 | |||||||
| 2015-09-01 | 12.53 | 2,200 | 성장성 | |||||
| 상승이유 | 중장기 성장동력 확보 분석에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||