| ★ LG이노텍[011070] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 9.17 | 256,000 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 분석 및 4분기 영업이익 컨센서스 상회 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 9.41 | 193,100 | ||||||
| 상승이유 | 아이폰, 자율주행차 테마 상승 속 5년만에 영업이익 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-06 | 9.57 | 177,500 | ||||||
| 상승이유 | 일부 자동차부품 테마 상승 속 1분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-11 | 11.13 | 319,500 | XR | 애플 | ||||
| 상승이유 | 확장현실(XR) 최대 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2022-01-14 | 9.08 | 384,500 | ||||||
| 상승이유 | 애플카 카메라·라이다 및 테슬라에 전장 카메라 대량 공급 추진 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 12.80 | 185,000 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 및 LG전자 마그나社와 전기차 부품 합작법인 설립 결정에 LG그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-02 | 10.10 | 169,000 | ||||||
| 상승이유 | 아이폰 테마 상승 속 실적 개선 전망에 급등 | |||||||
| 2018-01-09 | 10.21 | 156,500 | 설비투자 | 광학솔루션 | ||||
| 상승이유 | 광학솔루션 분야 대규모 설비투자 결정에 급등 | |||||||
| 2017-08-02 | 10.37 | 165,000 | 애플 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 애플 호실적에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||