| ★ 화신[010690] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 10.09 | 10,150 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇개 '스팟', 英 핵시설 해체 현장 투입 활용 사례 공개 및 LG전자, 피지컬AI 사업 강화 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 13.66 | 9,650 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-23 | 9.31 | 9,040 | ||||||
| 상승이유 | 美·日 무역협상 타결 속 자동차 관세 인하 소식 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 11.74 | 8,660 | ||||||
| 상승이유 | 현대차·기아, 올해 美 누적 판매 3,000만대 돌파 전망 및 트럼프, 관세 유연성 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 15.39 | 13,570 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 및 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-15 | 8.28 | 11,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 첨단제조 잠정 세액공제 가이던스 발표 속 불확실성 해소 등에 전기차/ 자동차부품 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-05-17 | 12.00 | 16,800 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품/전기차 테마 상승 속 EV 및 인도 시장 성장에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-09 | 14.03 | 11,540 | ||||||
| 상승이유 | 배터리팩 케이스 수주 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-30 | 11.05 | 10,750 | 보조금 | 미국 | ||||
| 상승이유 | 정부대표단 한국산 전기차 보조금 지급 제외 협의차 방미 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-24 | 17.42 | 10,450 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 현대차/기아 베트남 판매 호조 및 현대차그룹-그랩 전기차 보급 가속화를 위한 파트너십 확대 소식에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-22 | 15.23 | 9,080 | ||||||
| 상승이유 | 승용차 개별소비세 30% 인하 연말까지 연장 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-28 | 25.22 | 7,200 | ||||||
| 상승이유 | GM, 공장 재가동 소식 및 자동차 업종 수익성 개선 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-04 | 10.40 | 6,580 | ||||||
| 상승이유 | 애플-기아 애플카 생산 협의 막바지 소식 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-03 | 24.17 | 5,960 | ||||||
| 상승이유 | 기아-애플 2월 중 애플카 생산을 위한 4조원 규모 정식 계약 체결 예정설 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-18 | 16.72 | 3,350 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 S&P500지수 편입 기대감 지속 속 페달 등 부품 납품 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-01-21 | 11.99 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 자동차부품 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||