| ★ 화천기계[010660] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 11.50 | 6,010 | ||||||
| 상승이유 | 조국 대표, 연대·통합 추진 준비위 구성 與 제안 동의 소식 등에 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 29.90 | 5,800 | 조국 | 대선 | ||||
| 상승이유 | 정청래 더불어민주당 대표, 조국혁신당에 합당 제안 소식에 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-25 | 29.89 | 4,520 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대표 구속영장 실질심사 하루 앞두고 조국 총선 출마 기대감 속 조국 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2022-09-21 | 29.90 | 6,820 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-09-20 | 29.95 | 5,250 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-09-19 | 29.90 | 4,040 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-08-02 | 16.17 | 3,340 | 경영권분쟁 | |||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 소식에 급등 | |||||||
| 2022-07-27 | 16.05 | 3,000 | 경영권 | 분쟁 | ||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 소송 피소 속 급등 | |||||||
| 2020-05-08 | 20.33 | 3,995 | 정경심 | 조국 | 정치 | |||
| 상승이유 | 정경심 추가 구속 영장 기각 소식에 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-14 | 26.28 | 0 | 조국 | 정치 | 검찰 | |||
| 상승이유 | 검경 수사권 조정법안 통과에 정치/인맥(조국) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-30 | 24.87 | 0 | 검찰개혁 | 조국 | ||||
| 상승이유 | 대규모 검찰개혁 촛불집회 개최 속 일부 정치/인맥(조국) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-04 | 30.00 | 0 | 조국 | |||||
| 상승이유 | 여야 조국 인사청문회 합의 속 정치/인맥(조국) 관련주 상승에 상한가 | |||||||
| 2019-09-02 | 30.00 | 0 | 조국 | |||||
| 상승이유 | 조국 법무부 장관 후보자 기자회견을 앞두고 정치/인맥(조국) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-07-09 | 13.59 | 0 | 일본 | 수출규제 | 공작기계 | |||
| 상승이유 | 日 일부 공작기계 수출 추가 규제 전망에 공작기계 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||