| ★ 대한광통신[010170] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 29.97 | 9,410 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러, 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-24 | 12.24 | 8,250 | ||||||
| 상승이유 | 젠슨황 엔비디아 CEO, 미래 기술로 광반도체 언급 속 업황 개선 기대감 지속 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 29.95 | 7,160 | ||||||
| 상승이유 | 6G·AI 네트워크 성장 기대감 지속, 엔비디아-삼성전자 AI-RAN 동맹 및 AT&T 대규모 통신 인프라 투자 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-10 | 29.80 | 5,510 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 빅테크향 데이터센터용 케이블 매출 본격화 기대감 및 코스닥 액티브 ETF 편입 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2026-03-05 | 25.53 | 4,770 | ||||||
| 상승이유 | 걸프국들, 방공미사일 확보 비상 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-23 | 15.82 | 4,760 | ||||||
| 상승이유 | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 美 빅테크 AI 데이터센터향 광케이블 1차 물량 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-20 | 14.97 | 4,110 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 美 빅테크 AI 데이터센터향 광케이블 1차 물량 공급계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-29 | 15.49 | 3,840 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 인공지능 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-09 | 13.07 | 3,330 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러, 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 유상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-02 | 11.37 | 2,595 | 트래픽 | |||||
| 상승이유 | 엔비디아 트래픽 급증에 따른 광섬유 확대 기대감 속 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 21.15 | 2,280 | ||||||
| 상승이유 | 美 3분기 매출 급증 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-05 | 17.93 | 3,025 | ||||||
| 상승이유 | K-양자산업 연합 참여 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-03 | 29.79 | 2,810 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 인공지능(AI) 트래픽 급증에 따른 수혜 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2025-10-31 | 12.18 | 2,165 | ||||||
| 상승이유 | ADEX 2025서 고출력 광섬유 기반 레이저 핵심 기술 소개 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 16.81 | 1,932 | ||||||
| 상승이유 | ADEX 2025서 고출력 광섬유 기반 레이저 핵심 기술 소개 소식에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 29.95 | 1,679 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 방산용 레이저 무기 신사업 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2025-09-10 | 25.77 | 1,596 | ||||||
| 상승이유 | AI 데이터센터용 케이블 상용화 본격 추진 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-08-05 | 9.26 | 1,145 | ||||||
| 상승이유 | 美 통신사 투자 증대 전망 등에 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 9.06 | 734 | ||||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 美 수주잔고 급증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 10.69 | 673 | ||||||
| 상승이유 | 美 수주잔고 급증 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-19 | 12.07 | 1,839 | ||||||
| 상승이유 | 5G 테마 상승 속 美·유럽 5G 시장 진출 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2023-06-15 | 23.56 | 2,570 | ||||||
| 상승이유 | 다산네트웍스, 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 소식 속 다산네트웍스와 사업 협력 관계 부각에 급등 | |||||||
| 2022-09-02 | 9.02 | 2,960 | ||||||
| 상승이유 | 5G 가입자 2500만명 돌파 소식 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-07 | 8.22 | 2,700 | 광섬유 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 광섬유 가격상승 및 수요회복 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-10-16 | 8.39 | 4,005 | ||||||
| 상승이유 | KT 구리선 전화망 광케이블로 교체 소식 속 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-09-08 | 18.73 | 4,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 Verizon 5G 장비 공급계약 체결에 따른 수혜 기대감 지속 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-25 | 11.11 | 3,950 | 중국 | 5G | ||||
| 상승이유 | 中 5G/AI 등 핵심기술 대규모 투자 기대감 지속 등에 일부 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-21 | 19.16 | 3,700 | 중국 | 5G | ||||
| 상승이유 | 中 5G/AI 등 핵심기술 대규모 투자 계획 소식 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-05-02 | 24.00 | 4,689 | 의료용 | 특수괌성유 | ||||
| 상승이유 | 의료용 특수광섬유 본격 상용화 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-03-02 | 17.05 | 6,040 | 광섬유 | 섬유 | ||||
| 상승이유 | 광섬유 성장 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-12-27 | 15.58 | 6,530 | 5G | |||||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-12-04 | 11.35 | 5,200 | 광케이블 | |||||
| 상승이유 | 광케이블 수요 증가 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-07-19 | 14.94 | 3,615 | 광섬유 | 프로브 | 의료용 | |||
| 상승이유 | 광학 의료용 광섬유 프로브 판매 허가 소식에 급등 | |||||||
| 2017-04-19 | 13.87 | 2,340 | 5G | |||||
| 상승이유 | 5G(세대) 상용화에 따른 수요 증가 기대감 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||