| ★ 고려아연[010130] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 13.04 | 2,115,000 | ||||||
| 상승이유 | 소액주주보호 명문화 추진 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 14.37 | 1,807,000 | ||||||
| 상승이유 | 비철금속 및 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 최윤범 회장, 다보스 포럼서 핵심광물 공급망 논의 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 10.22 | 1,585,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 제련소 프로젝트 담당 부서에 핵심 경영진 전진 배치 소식 속 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 11.47 | 1,438,000 | ||||||
| 상승이유 | 中-日 '광물전쟁' 재점화 속 美 알타 리소스 테크놀로지스와 희토류 생산 협력 사실 부각 및 최윤범 회장 다보스포럼 참석 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 10.10 | 1,330,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 美 알타 리소스 테크놀로지스와 희토류 생산 협력 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-27 | 14.22 | 1,325,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 경영권 분쟁 재점화 전망 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-14 | 20.21 | 1,386,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 희소금속으로 실적 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 19.48 | 1,153,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 희소금속으로 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-03 | 9.22 | 900,000 | ||||||
| 상승이유 | 최윤범 회장, 액트와 공조 영풍 압박 논란 속 급등 | |||||||
| 2025-03-12 | 26.04 | 1,065,000 | ||||||
| 상승이유 | 비철금속 테마 상승 속 경영권 분쟁 소송에 급등 | |||||||
| 2025-03-10 | 14.19 | 829,000 | ||||||
| 상승이유 | 주총 앞두고 경영권 분쟁 재점화 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-25 | 14.59 | 538,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 2분기 실적 개선 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-14 | 11.05 | 477,500 | ||||||
| 상승이유 | LG화학과 배터리 전구체 합작사 설립을 위한 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||