| ★ LS ELECTRIC[010120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 12.30 | 488,500 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장), 전력설비, 태양광에너지 테마 상승 속 신규 시장 확장 속 다방면 수주 확보 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 9.23 | 420,000 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 전력설비 테마 상승 및 신규 시장 확장 속 다방면 수주 확보 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-23 | 14.87 | 367,000 | ||||||
| 상승이유 | 수소차(연료전지/부품/충전소 등)/ 전력저장장치(ESS), 전력설비 테마 상승 속 신규 시장 확장 속 다방면 수주 확보 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 15.61 | 311,000 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 엔비디아 AI 서버 냉각시스템 파트너사 버티브에 전력제어 기기 대량 공급 협의 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 10.85 | 286,000 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 전력 부족 수혜 기대감 지속 등에 전력설비/원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-02 | 9.20 | 110,400 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-25 | 25.14 | 115,500 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 전력설비 테마 상승 및 LS 그룹주 상승 속 2분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 9.33 | 90,200 | 전력 | |||||
| 상승이유 | 전력설비 및 원자력발전, 전기차 테마 상승 속 2분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-28 | 9.23 | 58,000 | 전력설비 | 태양광 | ||||
| 상승이유 | 태양광에너지/전력설비 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-07 | 13.93 | 73,600 | ||||||
| 상승이유 | 美 민주당 블루웨이브 현실화에 따른 수혜 기대감 등에 태양광에너지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-04 | 16.72 | 69,100 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 태양광에너지/전력설비/전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 10.28 | 47,200 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 전기차 시장 확대 기대감 지속 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 13.70 | 78,000 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||