| ★ 한국무브넥스[010100] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 29.94 | 6,770 | ||||||
| 상승이유 | 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 9.87 | 4,900 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고의 로봇 선정 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 15.48 | 4,700 | ||||||
| 상승이유 | 美, 자동차 관세 불확실성 해소 및 美 자동차 연비 규제 완화에 따른 수혜 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-01 | 9.24 | 4,670 | ||||||
| 상승이유 | 6월 자동차 수출 역대 최대 실적 달성 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 10.83 | 4,450 | ||||||
| 상승이유 | 美 국제무역법원(CIT), 트럼프 상호관세 정책 대통령 월권 판결 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 15.29 | 5,390 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, GM과 이르면 내달 글로벌 생산시설과 공급망 공유 1차 포괄적 협력 방안 발표 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-02 | 12.75 | 7,250 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 수출 4개월 연속 증가세 및 자동차 업종 저PBR 재평가 기회 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-27 | 13.37 | 8,480 | 현대차 | |||||
| 상승이유 | 현대차그룹 3분기 실적 호조 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-18 | 20.71 | 8,160 | ||||||
| 상승이유 | 日 도요타 일부 공장 가동 중단 소식 및 3분기 역대급 호실적 전망 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-12 | 19.48 | 5,550 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-06 | 8.42 | 4,185 | ||||||
| 상승이유 | 현대차·기아 2분기 호실적 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-04-25 | 9.15 | 3,220 | ||||||
| 상승이유 | 현대차, 분기 사상 최대 실적 달성 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-07 | 12.31 | 4,105 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 여파 속 현대·기아차 지난해 美 자동차 판매 실적 선방 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-29 | 29.85 | 3,545 | ||||||
| 상승이유 | 홍정욱 전 의원 정계 복귀설에 정치/인맥(홍정욱) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-08 | 19.07 | 2,560 | ||||||
| 상승이유 | 홍정욱 전 의원 정치계 복귀 암시 등에 정치/인맥(홍정욱) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-02 | 10.48 | 2,320 | 홍정욱 | 정치 | ||||
| 상승이유 | 정치/인맥(홍정욱) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-29 | 21.44 | 3,285 | 김종인 | 정치 | 홍정욱 | |||
| 상승이유 | 김종인 비대위원장 당내 대선 주자 없다는 발언 등에 일부 정치/인맥(홍정욱) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-27 | 29.77 | 2,005 | 홍정욱 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 홍정욱 전 의원 미래통합당 40대 기수론 유력 후보 소식에 정치/인맥(홍정욱) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-02-05 | 12.56 | 2,195 | 홍정욱 | 정치 | ||||
| 상승이유 | 홍정욱 전 의원 종로 출마설에 정치/인맥(홍정욱) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-02-26 | 11.85 | 15,100 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||