| ★ OCI홀딩스[010060] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 12.61 | 128,600 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 웨이퍼 사업 진출 기대감에 따른 주가 상승 전망 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-25 | 8.97 | 97,200 | ||||||
| 상승이유 | OBBBA 법안 통과 수혜 기대감 등에 강세 | |||||||
| 2025-07-11 | 11.90 | 94,000 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 'RE100 산단' 조성 추진 본격화 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 9.69 | 84,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 상원 감세법 가결에도 AMPC 유지 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 15.66 | 68,700 | ||||||
| 상승이유 | 태양광 소재 美관세 면제 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 11.22 | 109,000 | 태양광 | 폴리실리콘 | ||||
| 상승이유 | 美 태양광 기업과 1.3조원 규모 태양광용 폴리실리콘 장기 공급 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-27 | 13.12 | 100,000 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 및 저평가 탈피 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-15 | 15.87 | 120,500 | ||||||
| 상승이유 | EU 강제노동 금지법 추진 소식 속 국내 태양광업계 반사이익 기대감 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-23 | 9.09 | 132,000 | 전력난 | |||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 中 전력난에 따른 태양광 부품 생산 공장 중단 반사이익 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-05-26 | 14.88 | 123,500 | ||||||
| 상승이유 | 신재생에너지 발전 설비 용량 원자력 설비 비중 추월 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-29 | 8.32 | 105,500 | 태양광 | |||||
| 상승이유 | 태양광 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 10.85 | 143,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 주도 기후정상회의를 앞두고 각국 친환경정책 발표 기대감 및 폴리실리콘 가격 강세 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 12.90 | 122,500 | 불매운동 | |||||
| 상승이유 | 美 태양광 업체 中 신장산 폴리실리콘 불매 운동에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-10 | 10.14 | 114,000 | 폴리실리콘 | |||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 실적 컨센서스 부합 및 신장산 폴리실리콘 구매 자제 반사이익 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-01 | 10.26 | 108,500 | ||||||
| 상승이유 | 中 GCL-Poly Energy Holdings 채무불이행 소식 속 급등 | |||||||
| 2020-12-29 | 12.09 | 91,800 | ||||||
| 상승이유 | 내년 폴리실리콘 업황 호조 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 14.06 | 87,600 | ||||||
| 상승이유 | 웨이퍼 증설로 인한 폴리실리콘 수요 확대 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 11.60 | 68,300 | ||||||
| 상승이유 | 폴리실리콘 가격 반등 및 합작사 피앤오케미칼 반도체 소재 사업 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-05 | 12.46 | 64,100 | ||||||
| 상승이유 | 발전 공기업 그린뉴딜 대규모 투자비 집행 계획 소식에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-21 | 29.96 | 59,000 | 뉴딜 | 태양광에너지 | ||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 中 GLC 공장 화재에 따른 반사이익 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2020-07-09 | 10.72 | 47,500 | 뉴딜 | 태양광에너지 | ||||
| 상승이유 | 文 대통령 한국판 뉴딜 종합계획 직접 발표 소식에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-11 | 11.88 | 65,900 | 반도체 | 폴리실리콘 | ||||
| 상승이유 | 군산공장 일부 생산라인, 반도체용 폴리실리콘 생산 전환 소식 속 급등 | |||||||
| 2018-03-22 | 10.14 | 157,500 | 환경규제 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 中 환경규제 반사이익 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 13.03 | 186,500 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 실적 개선 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-11-01 | 10.62 | 125,000 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2016-09-29 | 11.55 | 95,600 | 실리콘 | 제조업 | 지분 | |||
| 상승이유 | 말레이시아 폴리실리콘 제조업체 지분 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2016-03-30 | 10.53 | 105,000 | 가격 | 실리콘 | 실적 | |||
| 상승이유 | 폴리실리콘 가격 반등에 따른 실적 개선 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||