| ★ 무림P[009580] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29.95 | 3,710 | ||||||
| 상승이유 | 제지 테마 상승 및 SDT, 아이온큐와 양자컴퓨팅 관련 자원 활용 계약 체결 소식 속 계열사 무림캐피탈, SDT 투자 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2026-03-26 | 10.28 | 3,005 | ||||||
| 상승이유 | 중동發 리스크 지속 속 주요 원자재 및 산업재 가격 급등 영향 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-22 | 9.55 | 5,450 | 지지 | 종이 | ||||
| 상승이유 | 제지업계 종이 가격 인상 모멘텀 지속 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||