| ★ 포스코엠텍[009520] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 21.28 | 19,780 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 그룹, 日 야스카와전기와 산업용로봇 상용화 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 9.00 | 16,950 | ||||||
| 상승이유 | 中, 배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정에 따른 리튬 가격 2년래 최고치 기록 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 16.91 | 15,830 | ||||||
| 상승이유 | 中 정부, 고급 리튬 이온 배터리 수출 통제 시행 예정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-24 | 9.79 | 13,910 | ||||||
| 상승이유 | 美 트럼프 행정부, 리튬아메리카 지분 요구 소식에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-18 | 13.06 | 13,160 | ||||||
| 상승이유 | 中 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-27 | 29.93 | 29,950 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 및 POSCO홀딩스, 반도체용 고순도 희귀가스 국산화 계획 소식 등에 포스코 그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-11-06 | 26.06 | 28,300 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 리튬 테마 상승 및 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-05 | 10.90 | 34,600 | ||||||
| 상승이유 | LG마그나, 헝가리에 전기차 부품 공장 구축 및 전세계 1~7월 전기차 배터리 사용량 49.2% 성장 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-28 | 13.19 | 32,600 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-24 | 9.25 | 36,600 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 테마 상승 속 포스코 그룹, 2분기 양호한 실적 발표 및 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-14 | 20.36 | 33,100 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 2030년 매출 100조 등 장기 성장 목표 제시 및 포스코그룹 2차전지 소재 성장 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-22 | 8.27 | 26,850 | ||||||
| 상승이유 | 리튬플러스, 전고체 배터리용 초고순도 수산화리튬 출시 소식 등에 리튬 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-06-05 | 8.25 | 26,900 | ||||||
| 상승이유 | 전세계 리튬 공급 부족에 따른 가격 상승 지속 전망 등에 리튬 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-04-17 | 15.49 | 32,800 | 비철금속 | |||||
| 상승이유 | 비철금속 및 리튬 테마 상승 및 2차전지 등 사업 다각화를 통한 신사업 기대감 지속 등에 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-14 | 23.48 | 28,400 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 그룹주 상승 및 G7, 중요 광물 中 의존도 줄이기 위한 재정 지원 행동계획 마련 소식 등에 비철금속/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-10 | 11.36 | 25,000 | ||||||
| 상승이유 | 포스코그룹주 상승 및 2차전지 시장 성장에 따른 수혜 전망 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-29 | 18.92 | 22,750 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 세부안 발표 앞두고 국내 배터리 업체 수혜 기대감 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 29.99 | 18,250 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 美 IRA 세액공제 규정 공개 예정 및 LG에너지솔루션, 美 배터리공장 투자 확대 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-03-21 | 11.85 | 12,740 | ||||||
| 상승이유 | 유럽 CRMA 수혜 기대감 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-16 | 12.75 | 12,200 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 지질자원연, 리튬 최대 생산지 서호주와 핵심광물연구 협력 소식에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 29.92 | 11,550 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 삼성SDI-GM 합작공장 설립 예정 및 엘앤에프-中 시노리튬머티리얼즈 수산화리튬 합작사 설립 소식 등에 리튬 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-12-21 | 10.18 | 9,200 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 포스코그룹, 리튬 사업 투자 본격화에 포스코 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-01 | 10.78 | 11,300 | ||||||
| 상승이유 | 리튬 가격 상승에 따른 수혜 기대감 지속 등에 리튬 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-13 | 18.63 | 7,450 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 일부 비철금속 테마 상승. 정부 리튬 비축량 고갈 소식 속 포스코그룹 소유 아르헨티나 리튬호수 가치 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 11.17 | 6,170 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 아르헨티나 염호 개발 기대감 부각 속 급등 | |||||||
| 2022-07-13 | 13.12 | 5,950 | 배터리 | 소재 | ||||
| 상승이유 | 포스코그룹 세계 최초 '배터리소재 거래소' 설립 추진설에 급등 | |||||||
| 2022-05-26 | 13.62 | 7,840 | 기술 | |||||
| 상승이유 | 포스코 美 엑손모빌로부터 세계최초 양산 극저온 고망간강 기술승인 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-12 | 29.50 | 11,500 | 리듐 | 염호 | ||||
| 상승이유 | 포스코, 아르헨티나 지방정부와 리튬 염호 개발 합의 소식에 일부 포스코 그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-14 | 9.28 | 9,300 | 포스코 | |||||
| 상승이유 | POSCO, 광양 리튬추출공장 설립 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2021-03-05 | 29.59 | 11,300 | ||||||
| 상승이유 | 포스코 3년전 인수한 리튬 염호 가치 35조원으로 급등 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-03-04 | 29.96 | 8,720 | 리튬 | 염호 | ||||
| 상승이유 | 포스코가 3년전 인수한 리튬 염호 가치 35조원으로 급등 소식에 포스코 그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-02-22 | 21.43 | 7,140 | ||||||
| 상승이유 | 구리가격 강세 지속에 따른 수혜 기대감 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-13 | 21.83 | 0 | 고만간강 | 육상 | ||||
| 상승이유 | 포스코 고망간강 육상LNG탱크 사용 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2019-01-23 | 15.73 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 폼페이오 美 국무장관 北美 대화 진전 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-11 | 21.77 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 강경화 외교부 장관 2차 북미정상회담 관련 낙관적 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-07 | 13.75 | 0 | 북한 | 대북 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 2차 북미 정상회담 개최지 협상 논의 소식에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-18 | 17.95 | 8,870 | 대북 | 정상회담 | ||||
| 상승이유 | 남북 정상회담 기대감에 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-10 | 23.19 | 6,960 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-09-07 | 11.44 | 5,650 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 남북 연락사무소 개소 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-25 | 11.11 | 4,900 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-06-07 | 14.22 | 7,230 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.96 | 6,160 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-14 | 11.44 | 6,720 | 개발 | 광물 | 북한 | 자원개발 | ||
| 상승이유 | 北 광물자원 개발 기대감 등으로 북한 광물자원개발 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-05-04 | 11.59 | 6,160 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-30 | 11.87 | 6,030 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-26 | 17.42 | 6,000 | 개발 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 북한 마그네슘 개발 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-04-24 | 29.91 | 5,320 | 개발 | 북한 | 실적 | 마그네슘 | ||
| 상승이유 | 1분기 호실적 발표 및 북한 마그네슘 개발 기대감에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||