| ★ 경동나비엔[009450] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 10.93 | 69,000 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 역대 최대 매출 달성 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-26 | 13.46 | 40,050 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2017-11-06 | 11.56 | 46,800 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2016-05-11 | 17.79 | 47,000 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2015-09-30 | 10.68 | 38,850 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 하반기 큰 폭의 성장 전망에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||