| ★ 한올바이오파마[009420] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 9.59 | 52,000 | ||||||
| 상승이유 | 알테오젠, 이르면 다음주 기술이전 발표 기대감 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-07 | 9.39 | 50,700 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개최 기대감 지속 등에 일부 제약/바이오 관련주 상승속 급등 | |||||||
| 2026-01-05 | 12.09 | 47,300 | ||||||
| 상승이유 | JP모건헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 17.95 | 55,200 | 금리 | |||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 지속 및 연말 비만·뇌질환·항암 모멘텀 기대감 등에제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 22.49 | 41,400 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 및 이뮤노반트, 인수합병(M&A) 가능성 거론 속 주요 파트너사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-07-17 | 13.47 | 29,900 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-06 | 10.33 | 33,100 | ||||||
| 상승이유 | 로열티 수령 가시화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-27 | 16.43 | 44,300 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 항FcRn 자가면역 치료제 IMVT-1401, 그레이브스병 임상 2상서 유효성 확보 성공 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-27 | 29.82 | 32,650 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 美 파트너사 이뮤노반트, 자가면역치료제 항체 신약 임상 1상 초기 데이터 발표 등에 상한가 | |||||||
| 2023-09-11 | 11.32 | 27,050 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 IMVT-1402, 임상 1상 발표 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 9.73 | 17,710 | ||||||
| 상승이유 | 中 파트너사, HL161 중증근무력증 3상서 유효성 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2021-07-22 | 9.93 | 23,250 | FDA | |||||
| 상승이유 | 美 FDA에 안구건조증 치료제 HL036 점안액 임상3-2상 시험계획서(IND) 제출에 급등 | |||||||
| 2020-08-21 | 14.33 | 33,900 | ||||||
| 상승이유 | 경쟁사 美 Momenta 존슨앤존슨 피인수 소식에 따른 긍정적 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-27 | 9.77 | 28,100 | 신약 | |||||
| 상승이유 | 신약 개발 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-02-10 | 15.77 | 26,800 | 안구건조증 | 신약 | 임상 | |||
| 상승이유 | 안구건조증 신약 임상 2상 의혹 보도 관련 해명공지에 급등 | |||||||
| 2019-10-07 | 12.15 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 헬릭스미스發 호재 등에 따른 투자심리 개선에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-21 | 10.70 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-30 | 10.64 | 41,600 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 29.96 | 36,000 | 계약 | 기술이전 | 신약 | 항체 | ||
| 상승이유 | 항체신약 기술이전 계약 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2017-12-20 | 30.00 | 20,150 | 항체신약 | 기술이전 | 계약 | |||
| 상승이유 | 항체신약 기술이전 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2016-11-10 | 20.83 | 14,500 | 대통령 | 트럼프 | 미국 | |||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 당선에 따른 정책 기대감에 급등 | |||||||
| 2015-11-06 | 11.95 | 14,050 | 계약 | 제약/바이오 | 수출 | 한미약품 | ||
| 상승이유 | 한미약품의 약 4조8000억원 규모 기술수출 계약 소식에 제약/바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2015-10-15 | 16.89 | 12,800 | 개발 | 신약 | ||||
| 상승이유 | 신약개발 성과 가시화 전망에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||