| ★ 참엔지니어링[009310] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 20.43 | 1,580 | ||||||
| 상승이유 | 참저축은행 주식 추가 취득 결정 속 급등 | |||||||
| 2026-02-25 | 30.00 | 1,209 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 적자폭 축소 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-19 | 29.92 | 1,320 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 대상 49.99억원 규모 유상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2023-10-23 | 29.84 | 483 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 특수관계인 대상 130억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가 | |||||||
| 2023-08-01 | 16.55 | 648 | ||||||
| 상승이유 | LG디스플레이, 애플 비전프로용 마이크로OLED 공급 소식 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 12.04 | 754 | ||||||
| 상승이유 | LG디스플레이, OLED 사업 경쟁력 강화 목적 LG전자로부터 1조원 장기 차입 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-16 | 14.25 | 978 | ||||||
| 상승이유 | OLED 테마 상승 속 2분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2019-11-15 | 22.27 | 0 | OLED | |||||
| 상승이유 | OLED 투자 기대감 지속 등에 OLED 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||