| ★ 무림페이퍼[009200] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 21.04 | 2,560 | ||||||
| 상승이유 | 제지 테마 상승 및 SDT, 아이온큐와 양자컴퓨팅 관련 자원 활용 계약 체결 소식 속 계열사 무림캐피탈, SDT 투자 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 27.80 | 2,735 | 포장재 | 냉동식품 | ||||
| 상승이유 | 무림 국내 최초 냉동식품 종이 포장재 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2022-05-25 | 18.41 | 3,345 | ||||||
| 상승이유 | 펄프값 역대 최고치 경신 소식 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-26 | 20.60 | 4,010 | ||||||
| 상승이유 | 제품가격 인상 속 실적 개선 기대감 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-05 | 9.45 | 3,010 | ||||||
| 상승이유 | 국제펄프 가격 3개월새 약 20% 상승 소식 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-15 | 15.20 | 2,690 | 제지 | |||||
| 상승이유 | 유럽 종이 공급 부족 현상 심화 소식 등에 일부 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-14 | 23.95 | 3,855 | 제지 | |||||
| 상승이유 | 5월 국제 펄프가격 사상 최고치 기록 소식 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-08 | 16.86 | 3,015 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 친환경 '팩 부착용' 종이빨대 개발 소식에 무림그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-08 | 10.18 | 3,680 | 골판지 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 제지/골판지 제조 관련주 상승 속 지난해 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||