| ★ 대동기어[008830] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 16.00 | 26,100 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승 속 글로벌 톱3 농기계 기업과 718억원 규모 미션 공급 계약 협상 진행 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-05 | 15.99 | 22,850 | ||||||
| 상승이유 | 미래 모빌리티·로보틱스 기업 전환 본격화 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 17.38 | 20,800 | ||||||
| 상승이유 | 러시아·우크라이나 전쟁 종전 기대감 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 11.02 | 18,240 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-24 | 19.38 | 19,100 | ||||||
| 상승이유 | 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 및 우크라이나 평화구상안 협상 진전 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 10.91 | 17,280 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품, 우크라이나 재건 테마 상승 및 100억원 규모 CB 발행 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-04-22 | 18.31 | 21,900 | ||||||
| 상승이유 | 농업 및 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 11.16 | 26,900 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 젤렌스키 대통령, 美-우크라 간 광물개발협정 서명 준비 의사 전달 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-26 | 15.30 | 25,250 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-24 | 11.17 | 22,900 | ||||||
| 상승이유 | 美-우크라, 720조원 광물협정 타결 임박 소식 속 우크라 종전 기대감 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-25 | 23.36 | 12,410 | ||||||
| 상승이유 | 총 1,836억원 규모 현대자동차 전기차 플랫폼 부품 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-26 | 13.11 | 12,080 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-12-22 | 17.36 | 10,680 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-12-21 | 30.00 | 9,100 | ||||||
| 상승이유 | 대동, 포스코와 특수환경 임무수행 로봇 공급 계약 체결 소식에 대동 그룹주 동반 상한가 | |||||||
| 2023-09-08 | 20.14 | 10,620 | ||||||
| 상승이유 | 농업 테마 상승 속 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 및 자율주행 3단계 콤바인, 트랙터 출시 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 30.00 | 8,840 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 및 자율주행 3단계 콤바인, 트랙터 출시 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2023-09-04 | 20.03 | 6,890 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 대동, 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2022-09-21 | 11.56 | 8,300 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 사료가격 인상 기대감 및 우크라이나 재건 수혜 기대감 등에 일부 농업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-20 | 16.62 | 8,210 | 대동모빌리티 | 카카오모빌리티 | ||||
| 상승이유 | 대동모빌리티 카카오모빌리티와 1000억원 규모 프리 IPO 계약 예정 소식 등에 대동 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-03 | 29.78 | 12,550 | ||||||
| 상승이유 | 한국은행, 세계 식량 가격 상승세 장기화 전망 및 TYM 호실적 발표 등에 농업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-04-15 | 29.61 | 10,550 | ||||||
| 상승이유 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 농업 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-03-22 | 14.85 | 8,740 | ||||||
| 상승이유 | 우크라 사태로 식량 위기 현실화 소식 등에 농업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-07 | 24.11 | 7,670 | ||||||
| 상승이유 | 농업 테마 상승 속 지난해 호실적 등에 급등 | |||||||
| 2021-06-01 | 19.62 | 11,950 | ||||||
| 상승이유 | 한국GM 공장 100% 가동 재개에 따른 실적 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-31 | 29.91 | 9,990 | ||||||
| 상승이유 | 한국GM 공장 100% 가동 재개에 따른 실적 개선 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2021-05-21 | 16.02 | 8,400 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-05-20 | 29.98 | 7,240 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-05-15 | 29.90 | 39,750 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-02-28 | 11.56 | 32,800 | 흑자 | 흑자전환 | ||||
| 상승이유 | 지난해 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2016-01-13 | 29.96 | 30,150 | 그룹 | |||||
| 상승이유 | 그룹 계열사 대동금속 사외이사인 김태현 변호사가 새누리당에 영입됐다는 소식에 동반 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||