| ★ 남선알미늄[008350] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.96 | 1,800 | ||||||
| 상승이유 | 중동 전쟁에 따른 알루미늄 생산 차질 여파 지속 속 알루미늄 가격 강세영향 등에 상한가 | |||||||
| 2026-03-16 | 13.88 | 1,715 | ||||||
| 상승이유 | 알루미늄 바레인, 생산량 20% 감축 소식 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-08 | 12.39 | 2,585 | ||||||
| 상승이유 | 정치/인맥(이낙연) 테마 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-12 | 16.86 | 3,015 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 업계 실적 회복 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-17 | 9.00 | 2,120 | ||||||
| 상승이유 | 美 러시아산 알루미늄 제재 검토 영향 지속 및 국내 비철금속 비축량 부족 소식 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-13 | 14.91 | 1,965 | ||||||
| 상승이유 | 美 러시아산 알루미늄 제재 검토 소식 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-30 | 18.21 | 4,220 | 쌍용차 | |||||
| 상승이유 | 에디슨모터스 컨소시엄 쌍용차 인수 무산 소식 속 동사가 속한 SM그룹 쌍용차 인수자 후보로 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-28 | 29.91 | 3,475 | 쌍용차 | |||||
| 상승이유 | 비철금속 테마 상승 속 에디슨모터스 컨소시엄 쌍용차 인수 무산 소식 속 동사가 속한 SM그룹 쌍용차 인수자 후보로 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-11-12 | 12.67 | 2,980 | ||||||
| 상승이유 | 올해 알루미늄 가격 급등 속 美 알코아 호주 알루미늄 생산 재개 소식 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-13 | 11.90 | 4,700 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이낙연 전 대표, 윤석열 전 검찰총장과의 대선주자 양자대결서 첫 우세 소식에 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-15 | 21.28 | 4,160 | 이낙연 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 이낙연 前 국무총리 당 복귀 속 총선 출마 기대감에 일부 정치/인맥(이낙연) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-11-11 | 30.00 | 5,140 | 이낙연 | 대선주 | 인맥 | |||
| 상승이유 | 이낙연 총리 차기 총선 출마 기대감 등에 정치/인맥(이낙연) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-07-30 | 12.46 | 3,160 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 폼페이오 北美 실무 협상 재개 희망 발언 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-05-16 | 28.39 | 4,070 | 이낙연 | |||||
| 상승이유 | 이낙연 총리 관련주 | |||||||
| 2018-12-04 | 13.01 | 2,475 | 이낙연 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 이낙연 국무총리-차기 대선주자 선호도 1위 소식에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-07-12 | 13.82 | 1,235 | 무역전쟁 | 전쟁 | ||||
| 상승이유 | 美/中 무역전쟁 반사이익 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-05-08 | 29.71 | 1,550 | 북한 | 한국GM | ||||
| 상승이유 | 남북 경협 수혜 및 한국GM 우려 완화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2015-10-19 | 15.51 | 1,415 | 인수 | |||||
| 상승이유 | ADM21(주) 인수 추진 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||