| ★ 에스엠코어[007820] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 14.73 | 5,840 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 반도체 OHT 사업 확대 기대감 및 올해 실적 턴어라운드 전망 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 12.61 | 5,090 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 10.65 | 5,090 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 로봇 규제 정비 논의 소식에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-01 | 9.80 | 4,370 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 속 급등 | |||||||
| 2025-08-26 | 29.92 | 4,625 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 로봇 공장 건설 등 美 추가 투자 소식 및 노란봉투법 수혜 기대감 지속 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-04-12 | 18.58 | 8,040 | 스마트팩토리 | |||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 440.41억원(최근 매출액대비 38.29%) 규모 공급계약 체결 및 SK온 설비투자 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2017-12-13 | 12.89 | 16,200 | 스마트팩토리 | 계약 | ||||
| 상승이유 | SK하이닉스와 40억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속 및 스마트팩토리 수혜 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2016-12-02 | 10.70 | 10,450 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | SK 대상 345억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||