| ★ 코리아써키트[007810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 12.50 | 89,100 | ||||||
| 상승이유 | 미·이란, 2차 대면협상 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+1.68%) 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 21.93 | 79,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 고부가가치 기판 사업 영위 속 주가 재평가 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-18 | 14.67 | 60,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 테라닉스 흡수합병에 따른 신주상장 첫날 급등 | |||||||
| 2025-12-30 | 10.65 | 48,300 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 내년 中 반도체 공장 장비 반입 美 승인 획득 소식 및 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 11.11 | 39,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 속 브로드컴 AI 가속기 ASIC향 매출 및 구글 TPU 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 9.09 | 37,200 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수(+1.84%) 강세 영향 및 삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 절반 공급 계획 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 15.68 | 36,150 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수(+1.82%) 강세 및 11월 반도체 수출 호조, 日, 포토레지스트 대중 수출 중단에 따른 반사이익 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 20.86 | 32,150 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조 및 4분기 영업이익 대폭 성장 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-11 | 9.63 | 23,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 셧다운 종료 기대감 및 엔비디아 목표주가 상향 속 필라델피아 반도체지수(+3.02%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 15.50 | 15,130 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자·SK하이닉스, 美 마벨 CXL 퀄 통과 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-13 | 13.53 | 19,300 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 열풍 지속 및 샘 올트먼 오픈AI CEO, 최대 9,300조원 규모 투자 유치 추진 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링크)/ PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-13 | 19.53 | 19,650 | ||||||
| 상승이유 | CXL(컴퓨트익스프레스링크) 및 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-14 | 17.58 | 20,200 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-23 | 10.78 | 28,250 | ||||||
| 상승이유 | PCB(FPCB 등)/갤럭시 부품주 상승 속 4분기 실적 컨센서스 상회 및 내년 호실적 전망에 급등 | |||||||
| 2021-12-06 | 9.48 | 25,400 | ||||||
| 상승이유 | 갤럭시 부품주 상승 속 내년 패키징 기판 산업 호황에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-25 | 14.95 | 24,600 | ||||||
| 상승이유 | 내년 패키징 기판 산업 호황 지속 전망 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-17 | 11.49 | 22,800 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 속 실적 호조세 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-30 | 12.17 | 17,050 | PCB | 실적 | ||||
| 상승이유 | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 실적 개선 전망 등에 급등 | |||||||
| 2017-09-18 | 12.82 | 19,800 | PCB | |||||
| 상승이유 | PCB(FPCB 등) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||