| ★ DN오토모티브[007340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 11.69 | 32,000 | ||||||
| 상승이유 | 3차 상법 개정안 기대감 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 11.82 | 27,900 | ||||||
| 상승이유 | 美, 자동차 관세 불확실성 해소 및 美 자동차 연비 규제 완화에 따른 수혜 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-04 | 8.07 | 83,000 | ||||||
| 상승이유 | 연결대상 종속회사 DN솔루션즈, 코스피 상장 추진 소식에 강세 | |||||||
| 2022-11-29 | 14.26 | 75,300 | ||||||
| 상승이유 | 자동차/기계 부문 동반 성장 분석 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-09 | 14.26 | 67,300 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 9.67 | 69,200 | ||||||
| 상승이유 | 두산공작기계 인수를 통한 성장주 변모 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||