| ★ 보성파워텍[006910] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 12.38 | 9,170 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-20 | 30.00 | 7,800 | 전력 | |||||
| 상승이유 | 李 대통령, 전력문제 해결에 추가 신규 원전 건설 논의 지시 등에 원자력발전/전력설비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-10 | 20.04 | 5,600 | ||||||
| 상승이유 | 원자력안전위원회, 신고리 1호기 재가동 승인 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-21 | 21.31 | 4,070 | ||||||
| 상승이유 | 황주호 한수원 사장, 美 웨스팅하우스와 합작회사 설립 위해 방미 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-19 | 14.24 | 3,850 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 원전 확대 기대감 지속에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 10.34 | 4,590 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비 테마 상승및 한수원과 웨스팅하우스 간 상호 지식재산권 분쟁 사실상 해소 국면 진입 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 10.04 | 4,385 | ||||||
| 상승이유 | 한수원 폴란드와 민간 주도 원전 개발계획 양해각서 체결 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-11 | 10.13 | 5,980 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 및 한국·사우디 정상회담 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-21 | 17.19 | 7,500 | ||||||
| 상승이유 | 인수위 원자력발전소 수명 연장 방안 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-23 | 16.50 | 8,050 | ||||||
| 상승이유 | 英 원전비중 확대 소식 및 윤석열 대통령 당선인 원전 공약 수혜 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-10 | 15.93 | 6,840 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 국민의힘 대선후보 당선 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-08 | 11.95 | 5,900 | ||||||
| 상승이유 | 국내 원전 비중 확대 기대감 지속 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-26 | 9.02 | 3,565 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대선후보 탈원전 백지화 공약에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-10 | 18.07 | 3,985 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | EU 2050년까지 신규 원전에 약 680조원 규모 투자 필요 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-15 | 12.74 | 4,160 | ||||||
| 상승이유 | 日 자민당 소형모듈원자로(SMR) 실용화 주장 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-18 | 12.07 | 5,200 | 원자력 | |||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 및 송영길 민주당 대표, 소형모듈원자로(SMR) 등 원자력 산업 필요성 강조 발언 모멘텀 지속 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-16 | 16.39 | 4,970 | 충전기 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 및 신세계·롯데 ‘전기차 충전사업’ 추진 소식 속 전기차용 급속충전기 개발사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-06-07 | 29.79 | 5,380 | ||||||
| 상승이유 | 체코 원전 수주전 한국 독자 참여 방침 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-06-04 | 20.67 | 4,145 | ||||||
| 상승이유 | 빌 게이츠·버핏, 차세대 원전 건설 협력 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-05 | 14.97 | 2,995 | 원자력발전 | 청정에너지 | ||||
| 상승이유 | 美 바이든 정부 청정에너지 투자계획 내 원자력 부문 포함 기대감에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-17 | 10.30 | 0 | 중동 | 원자력발전 | ||||
| 상승이유 | 美 한국에 중동 지역 원전 40기 합동 건설 제안 소식에 원자력발전 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 29.82 | 5,920 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-04-20 | 16.71 | 4,050 | 발전 | 사우디 | 원자력 | 원전 | ||
| 상승이유 | 사우디 원전 예비사업자 선정 기대감 등에 원자력발전 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-08-04 | 10.71 | 2,790 | 전기차 | |||||
| 상승이유 | 전기차 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-04-25 | 15.25 | 3,060 | 북한 | 대북 | 전력설비 | |||
| 상승이유 | 북한 무력도발 가능성 약화에 전력설비주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-12-19 | 11.18 | 6,760 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 반기문 관련주 급등 | |||||||
| 2016-11-28 | 23.24 | 5,250 | 반기문 | 트럼프 | 대선주 | 정치 | ||
| 상승이유 | 반기문-트럼프 회동 소식에 일부 반기문 관련주 급등 | |||||||
| 2016-07-04 | 10.26 | 9,670 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 총장 차기 대선 지지도 1위 소식에 급등 | |||||||
| 2016-05-26 | 13.96 | 11,350 | 반기문 | |||||
| 상승이유 | 반기문 유엔 사무총장의 차기 대권 시사 발언에 급등 | |||||||
| 2016-05-16 | 29.96 | 14,750 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 靑 비서실장 충청권 선임 소식에 반기문 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2016-05-13 | 24.04 | 11,350 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 총장 방한 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-04-21 | 16.91 | 7,190 | 문재인 | 반기문 | 대선주 | 정치 | ||
| 상승이유 | 반기문 문재인과 가상대결서 초박빙이라는 소식에 급등 | |||||||
| 2016-04-14 | 29.96 | 7,070 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 총장에 대한 대망론이 힘을 얻을 것이라는 전망에 상한가 | |||||||
| 2015-09-30 | 15.12 | 4,340 | 반기문 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 대선후보 여론조사 1위 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||