| ★ 미래에셋증권[006800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 15.36 | 61,600 | ||||||
| 상승이유 | 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 및 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 24.72 | 49,950 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 및 증권 테마 상승 속 국내 증시 거래대금 증가 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-29 | 17.39 | 40,850 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 및 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-23 | 16.58 | 34,800 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 및 증권 테마 상승 속 토큰증권 시장 개화에 따른 최대 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-06 | 12.55 | 28,700 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 스페이스X 기업가치 현실화로 4분기 어닝 서프라이즈 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-20 | 17.17 | 25,250 | ||||||
| 상승이유 | 증권 테마 상승 속 3분기 실적 컨센서스 상회 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 11.68 | 22,000 | ||||||
| 상승이유 | 양도소득세 대주주 기준 상향 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 10.34 | 21,550 | ||||||
| 상승이유 | 정부의 상법 개정 등 증시 부양 정 책 기대감 지속 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 13.25 | 17,690 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 23.21 | 16,560 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선후보, '코스피 5,000 시대 실현' 강조 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-30 | 9.02 | 11,850 | ||||||
| 상승이유 | 증권 테마 상승 속 해외 경상이익 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||