| ★ 대한유화[006650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 8.99 | 151,500 | ||||||
| 상승이유 | 올해 이익 3배 성장 기대감 지속에 강세 | |||||||
| 2025-11-26 | 11.06 | 150,600 | 석유화학 | |||||
| 상승이유 | 석유화학 및 2차전지 테마 상승 속 3분기 흑자전환 모멘텀 및 내년 실적 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-12 | 15.84 | 158,700 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 3분기 흑자전환 모멘텀 및 내년 실적 개선 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-22 | 11.25 | 133,500 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 13.20 | 123,500 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 석유화학 테마 상승 속 3분기 영업이익 흑자전환 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-26 | 11.91 | 125,900 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 흑자전환 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-25 | 9.12 | 112,500 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 테마 상승 속 저유가 및 구조조정의 최대 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-08 | 9.51 | 101,300 | ||||||
| 상승이유 | 올해 실적 턴어라운드 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 14.44 | 87,200 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 9.48 | 97,000 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-16 | 10.63 | 150,900 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 석유화학 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-30 | 10.49 | 158,000 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 및 일부 2차전지 테마 상승 속 8분기 만에 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2023-06-05 | 8.41 | 147,000 | ||||||
| 상승이유 | 사우디 추가 감산 발표 및 OPEC+ 자발적 감산 기간 연장 소식 등에 석유화학 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-01-09 | 9.39 | 180,500 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-14 | 14.29 | 160,000 | 분리막 | 플리머 | ||||
| 상승이유 | 2차전지 및 석유화학 테마 상승 속 2차전지 분리막용 폴리머 성장성 기대감에 급등 | |||||||
| 2022-02-11 | 6.13 | 173,000 | 여천NCC | |||||
| 상승이유 | 여천NCC 폭발 사고 속 반사이익 기대감에 일부 석유화학 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2021-12-01 | 11.44 | 190,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 재정정책 가속화에 따른 수혜 기대감 및 11월 주요 수출품목 수출 증가 소식 등에 석유화학 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-10 | 21.86 | 373,500 | 분리막 | |||||
| 상승이유 | 분리막향 UHMWPE(초고분자PE) 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-06 | 17.87 | 277,000 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 테마 상승 속 올해 실적 개선 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 25.54 | 145,000 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 테마 상승 속 이차전지분리막용 초고분자량폴리에틸렌 특수수지 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-14 | 14.80 | 105,500 | 사우디 | 아람코 | 석유화학 | |||
| 상승이유 | 사우디 아람코 원유 5월 아시아향 인도분 OSP 하향 조정에 석유화학 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-24 | 10.53 | 168,000 | 관세 | 석유 | 석유화학 | 석유화학 | 화학 | |
| 상승이유 | 美 한국산 페트수지 관세 철회 소식에 석유화학 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-08 | 10.21 | 286,000 | 증설 | |||||
| 상승이유 | 증설효과 본격화 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-05-25 | 10.16 | 276,500 | 증설 | 밸류에이션 | 석유화학 | |||
| 상승이유 | 증설에 따른 밸류에이션 재평가 기대감 및 석유화학주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||