| ★ 인스코비[006490] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 29.84 | 335 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 및 경영권 변경 수반 유상증자 결정 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-25 | 17.54 | 268 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 지분 변동 관련 해명 속 급등 | |||||||
| 2025-12-23 | 18.14 | 840 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 셀루메드, 엘앤씨바이오 자회사 엘앤씨이에스 등 대상 169.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 10.40 | 775 | ||||||
| 상승이유 | 美 자회사 아피메즈, 잇단 합병 및 투자 제안 등 글로벌 투자자 관심 집중 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 14.00 | 855 | ||||||
| 상승이유 | 에스지알소프트와 온라인 스토어 구축 관련 업무협약 체결 소식 속 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 14.55 | 1,827 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 파라메타와 원화 스테이블코인 기반 지역화폐 개발 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 10.68 | 1,482 | ||||||
| 상승이유 | 블록체인 전문기업 파라메타와 원화 기반 스테이블 코인 사업을 위한 양해각서(MOU) 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-22 | 12.28 | 1,755 | ||||||
| 상승이유 | 계열사 아피메즈 미국법인, Form S-1 수정본 제출 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 11.71 | 1,670 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 빅바이오 MARS1 항체 활용 진단기기 제조인증 소식에 급등 | |||||||
| 2022-06-21 | 13.20 | 2,315 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 셀루메드 mRNA기반 백신·치료제 생산효소 샘플 개발 완료 소식 등에 상한가 속 동반 급등 | |||||||
| 2021-08-13 | 14.57 | 4,325 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 아피메즈, 정부 BIG 선도과제 1단계 선정 및 FDA 임상3상 펀딩 마무리 단계 진입 소식에 급등 | |||||||
| 2021-07-16 | 14.54 | 3,860 | ||||||
| 상승이유 | 전력대란 우려 등에 스마트그리드(지능형전력망) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-08 | 8.51 | 3,315 | ||||||
| 상승이유 | 셀루메드, 아이진과 mRNA 기반 코로나19 백신 공동개발 본계약 체결 소식 속 동사가 셀루메드의 최대주주인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-03-25 | 10.97 | 3,995 | ||||||
| 상승이유 | 프리미엄 안티에이징 브랜드 '더미코스' 日 아마존 론칭 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-03-18 | 11.81 | 3,360 | ||||||
| 상승이유 | 프리미엄 안티에이징 브랜드 '더미코스' 日 아마존 론칭 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-05 | 20.95 | 2,540 | ||||||
| 상승이유 | 관계사 아피메즈의 아피톡신 코로나19 치료제 개발 기대감 재부각 속 급등 | |||||||
| 2019-08-21 | 30.00 | 3,200 | 줄기세포 | 발모 | 특허 | |||
| 상승이유 | 줄기세포를 활용한 발모 촉진 특허 韓·日 동시 취득 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-06-07 | 29.63 | 14,000 | 미국 | 아피톡스 | 임상 | 허가 | ||
| 상승이유 | 관계사 아피메즈 아피톡스 다발성경화증 미국 임상3상 시험 실시허가 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-04-18 | 19.57 | 13,750 | 양수 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 셀루메드 지분 양수 결정에 급등 | |||||||
| 2018-04-12 | 19.23 | 10,850 | 관절염 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 관계사 아피메즈 골관절염 치료제 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-30 | 11.23 | 9,610 | 관절염 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 관계사 아피메즈 골관절염 치료제 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-03-27 | 29.97 | 9,540 | 관절염 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 관계사 아피메즈 골관절염 치료제 기대감 지속 및 40억원 규모 CB 발행 결정에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2018-03-26 | 29.91 | 7,340 | 관절염 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 관계사 아피메즈 골관절염 치료제 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-03-23 | 17.71 | 5,650 | 관절염 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 관계사 아피메즈 골관절염 치료제 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-22 | 29.91 | 4,800 | 관절염 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 관계사 아피메즈 골관절염 치료제 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-02-21 | 15.98 | 2,830 | FDA | 승인 | 신약 | 아피톡스 | 미국 | |
| 상승이유 | 관계사 아피메즈 '아피톡스' 신약 美 FDA 승인 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-10-26 | 12.58 | 1,790 | 자회사 | 아피톡스 | 신약 | FDA | 승인 | |
| 상승이유 | 자회사 아피메즈가 개발한 신약 ‘아피톡스’의 美 FDA 최종승인 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||