| ★ 대원전선[006340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 15.62 | 4,220 | ||||||
| 상승이유 | 韓, AI 데이터센터 허브 도약 기대감 및 효성중공업, 3분기 어닝 서프라이즈 등에 전선/전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 11.37 | 3,525 | ||||||
| 상승이유 | AWS, 2031년까지 인천 및 경기 일대 신규 인공지능(AI) 데이터 센터 구축 등에 총 50억 달러 이상 투자 계획 등에 전력설비/전선 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 9.70 | 1,289 | ||||||
| 상승이유 | 한국전력 독점 송전시장 민간 개방 소식에 전력설비/전선 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-31 | 25.13 | 2,340 | ||||||
| 상승이유 | 구리가격 전고점 근접 소식에 전선 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-18 | 23.43 | 2,265 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대선 후보 지지율 상승 및 유승민 전 의원 지원 유세 동참 소식에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-26 | 29.93 | 1,845 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 대선 후보 여론조사 지지율 1위 지속 속 시장에서 정치/인맥(윤석열) 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-01-05 | 10.71 | 1,550 | ||||||
| 상승이유 | 문재인 대통령 2025년까지 철도사업에 70조원 이상 투자 관련 발언 모멘텀 지속에 철도 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 29.63 | 1,400 | ||||||
| 상승이유 | 문재인 대통령 2025년까지 철도사업에 70조원 이상 투자 관련 발언 등에 철도 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-10-30 | 11.57 | 1,350 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-09-06 | 14.33 | 2,075 | 설비 | 전력설비 | 정상회담 | |||
| 상승이유 | 3차 남북정상회담 예정 소식 등으로 일부 전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.93 | 2,930 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-23 | 14.56 | 2,990 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-17 | 15.47 | 2,650 | 복원 | 철도 | ||||
| 상승이유 | 경원선 남측 구간 복원 재개 기대감에 철도주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-14 | 29.86 | 2,805 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-11 | 14.29 | 2,160 | 설비 | 전력설비 | 철도 | |||
| 상승이유 | 일부 철도/전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-30 | 12.21 | 1,930 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 11.41 | 2,050 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 南·北 종전협상 기대감 지속 등에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-03-19 | 26.83 | 1,820 | 비핵화 | 설비 | 전력설비 | 북한 | ||
| 상승이유 | 한미일 완전 비핵화 협의 소식에 전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-12 | 13.74 | 1,490 | 설비 | 전력설비 | 북한 | |||
| 상승이유 | 전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-07 | 10.13 | 1,305 | 북한 | 전력설비 | ||||
| 상승이유 | 전력설비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-05-19 | 17.76 | 1,525 | 최대주주 | 자사주 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 자사주 매입 소식에 급등 | |||||||
| 2017-04-11 | 29.82 | 1,415 | 매각 | |||||
| 상승이유 | 대원에코그린 매각 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||