| ★ 삼아알미늄[006110] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.89 | 40,200 | ||||||
| 상승이유 | 중동 전쟁에 따른 알루미늄 생산 차질 여파 지속 속 알루미늄 가격 강세 영향 등에 상한가 | |||||||
| 2026-03-05 | 22.87 | 30,350 | ||||||
| 상승이유 | 알루미늄 가격 급등 소식 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 12.84 | 29,000 | ||||||
| 상승이유 | 비철금속 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-12 | 10.28 | 25,750 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라, 국내 배터리 소재 업체과 공급 타진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 8.09 | 25,400 | ||||||
| 상승이유 | 9월 글로벌 전기차 판매 역대 최대 소식 속 캐즘 해소 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-10-14 | 9.51 | 22,450 | ||||||
| 상승이유 | 美 테슬라(+5.42%) 상승 및 LG에너지솔루션 3분기 호실적 분석, 中 2차전지 소재 수출제한 반사 수혜 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-29 | 12.22 | 30,300 | ||||||
| 상승이유 | 美-日 관세협상 타결 속 日 도요타, 동사 유상증자 참여 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 18.68 | 27,000 | ||||||
| 상승이유 | 美-日 관세협상 타결 속 日 도요타, 동사 유상증자 참여 이력 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-07-25 | 8.85 | 22,750 | ||||||
| 상승이유 | 美-日 관세협상 타결 속 日 도요타, 동사 유상증자 참여 이력 부각 등에 강세 | |||||||
| 2025-07-21 | 13.94 | 21,500 | ||||||
| 상승이유 | 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 15.46 | 23,900 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-20 | 9.59 | 108,600 | ||||||
| 상승이유 | 美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-27 | 13.83 | 129,200 | 배터리 | 이차전지 | ||||
| 상승이유 | 정부, 이차전지 공급망 강화에 13조원 이상 투자 계획 소식 및 최근 하락에 따른 반발매수세 유입 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-12 | 29.04 | 152,400 | 배터리 | 알루미늄 | ||||
| 상승이유 | 삼성SDI-스텔란티스 전기차 배터리 합작 2공장 부지 결정 소식 및 LG에너지솔루션 호실적 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-13 | 9.01 | 117,400 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 LG에너지솔루션·도요타통상으로부터 美 양극박 생산 공장 전략적 투자 유치 부각에 급등 | |||||||
| 2023-06-12 | 20.74 | 107,700 | 리쇼어링 | |||||
| 상승이유 | 테슬라發 훈풍 및 현대차그룹 7.8조 자본 리쇼어링, 전기차 투자 확대 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-14 | 20.45 | 96,600 | 비철금속 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-10 | 12.01 | 80,200 | ||||||
| 상승이유 | 美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-28 | 9.13 | 76,500 | 양극박 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 양극박 사업 고성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-20 | 10.45 | 66,600 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 2차전지 양극박 사업 고성장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-16 | 9.07 | 58,900 | ||||||
| 상승이유 | 포스코케미칼, 대규모 양극재 납품 계약 체결 가능성 및 유럽 CRMA 발표 기대감 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 29.96 | 54,000 | ||||||
| 상승이유 | 폭스바겐, 전기차 배터리 등에 1,930억 달러 투자 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-02-07 | 10.61 | 43,800 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 美, 러시아산 알루미늄에 '200% 관세' 검토 소식에일부 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-02 | 12.93 | 41,050 | ||||||
| 상승이유 | 美 세관국경보호국(CBP), 중국 신장산 알루미늄 제품 압수 소식에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-29 | 7.81 | 41,400 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션과 알루미늄박 공급 관련 계약 체결 기대감 지속 등에 강세 | |||||||
| 2022-12-23 | 14.29 | 40,000 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션과 알루미늄박 공급 관련 계약 준비 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-03 | 9.09 | 33,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 LG엔솔 동사 공장 증설을 위한 투자 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 10.71 | 31,000 | ||||||
| 상승이유 | 국내 전기차 판매 비중 역대 최대 달성 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 9.39 | 26,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 법안 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-11 | 9.46 | 24,300 | ||||||
| 상승이유 | 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-28 | 14.17 | 20,950 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 롯데케미칼/롯데알미늄 美 배터리 소재 생산공장 합작 설립 소식 속 알루미늄 수요 증가 기대감 등에 비철금속 테마 상승 속급등 | |||||||
| 2022-02-11 | 6.23 | 29,000 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 호실적 모멘텀 및 알루미늄 가격 상승 수혜 기대감 지속 등에 강세 | |||||||
| 2021-11-22 | 10.16 | 33,600 | 소재주 | |||||
| 상승이유 | 800억원 규모 2차전지 소재 시설 증설 결정에 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 29.83 | 30,250 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 3분기 호실적에 상한가 | |||||||
| 2021-09-07 | 29.87 | 40,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 알루미늄박 제품 경쟁력 기반 2차전지 소재업체로 리레이팅 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-09-06 | 17.78 | 30,800 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 알루미늄박 제품 경쟁력 기반 2차전지 소재업체로 리레이팅 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-01 | 11.34 | 27,500 | ||||||
| 상승이유 | 알루미늄 선물 가격 10년 내 최고 수준 소식 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-24 | 13.27 | 23,050 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 알루미늄 가격 상승 영향 및 정치/인맥(최재형) 관련주로 시장에서 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 15.30 | 20,350 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(최재형) 관련주로 시장에서 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-19 | 12.18 | 17,500 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 정치/인맥(최재형) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-07-16 | 10.77 | 16,450 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 정치/인맥(최재형) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-05-11 | 18.90 | 15,100 | ||||||
| 상승이유 | 원자재 시장 호황 지속 속 국제 알루미늄 가격 급등 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-30 | 16.67 | 11,550 | ||||||
| 상승이유 | LG-인도네시아 배터리 협력 10조원 규모 소식 및 테슬라 신모델 출시 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 29.55 | 11,400 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 마그나社와 전기차 부품 합작법인 설립 결정에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-11-05 | 12.11 | 8,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 대선 바이든 당선 기대감에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-23 | 29.96 | 9,890 | ||||||
| 상승이유 | LG화학 테슬라 최대 배터리 공급사 부각 속 배터리 알루미늄박 공급 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-09-22 | 29.93 | 10,550 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 CEO 일론 머스크 LG화학 등 파트너사 배터리 셀 구매 확대 발언 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-21 | 29.92 | 8,120 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 알루미늄박 국내 배터리 3사 공급 소식 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2018-08-23 | 14.53 | 6,150 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-08-17 | 18.50 | 5,380 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-08-16 | 12.94 | 4,540 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2018-08-02 | 30.00 | 4,680 | 알루미늄 | |||||
| 상승이유 | 알루미늄 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-08 | 12.85 | 4,260 | 비철금속 | |||||
| 상승이유 | 일부 비철금속 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||