| ★ 이수화학[005950] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 14.48 | 9,960 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 계열사 이수스페셜티케미칼과 동반 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 18.37 | 9,600 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 발전에 따른 배터리 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 자회사 이수스페셜티케미칼과 동반 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 23.33 | 11,420 | 실적 | 흑자 | ||||
| 상승이유 | 3분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 26.40 | 12,400 | ||||||
| 상승이유 | 유럽 주요 LAB 생산업체 공장 가동 중단에 따른 반사이익 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-23 | 29.93 | 9,810 | ||||||
| 상승이유 | 유럽 주요 LAB 생산업체 공장 가동 중단에 따른 반사이익 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2025-10-22 | 29.95 | 7,550 | ||||||
| 상승이유 | 내년 석화산업 본격적 회복 사이클 진입 전망 등에 석유화학 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-26 | 11.83 | 6,710 | ||||||
| 상승이유 | 美 전고체 배터리 업체 퀀텀스케이프 급등 영향 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 계열사 이수스페셜티케미컬 강세에 동반 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 20.69 | 15,340 | ||||||
| 상승이유 | 전고체 개발사업 예타 통과 소식 속 계열사 이수스페셜티케미컬, 전고체 배터리 핵심원료 황화리튬(Li2S) 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-06-14 | 15.55 | 34,550 | ||||||
| 상승이유 | 일부 석유화학 테마 상승, 계열사 이수스페셜티케미컬 주가 급등에 따른 금일 매매거래정지 속 급등 | |||||||
| 2023-06-07 | 14.26 | 30,050 | ||||||
| 상승이유 | 올 1~4월 세계 전기차 인도량 급증 소식 및 테슬라 주가 상승세 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-01 | 14.29 | 30,800 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 변경상장 이틀째 급등 | |||||||
| 2023-05-31 | 29.88 | 26,950 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 변경상장 첫날 상한가 | |||||||
| 2023-04-20 | 16.94 | 49,700 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 尹 대통령 방미 경제사절단 기업 포함 속 美 KBR과 전고체 배터리 소재 상업공정 공동 개발 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 10.06 | 52,500 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 에코프로비엠에 황화리튬 시제품 공급 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-23 | 21.99 | 47,700 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지(전고체) 테마 상승 속 에코프로비엠에 황화리튬 시제품 공급 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-21 | 19.75 | 39,100 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지(전고체) 테마 상승 속 전고체 배터리 소재 '황화리튬' 시제품 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 29.84 | 36,550 | 전고체 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 포드, 전고체 배터리 기술 확보 추진 소식 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-03-02 | 9.43 | 26,700 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-28 | 20.49 | 24,400 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 회장, 삼성SDI 전고체 배터리 설비 점검 소식에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-31 | 29.90 | 25,200 | 전고체 | 전해질 | ||||
| 상승이유 | 국내 유일 황화물계 전고체 배터리 전해질 원료 내달 시운전 시작 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-10-06 | 14.46 | 23,750 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 법안 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-13 | 12.63 | 32,550 | 폐자재 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 이수그룹 폐자재를 활용한 K업사이클링 대표 제품 글로벌 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2022-09-08 | 15.14 | 28,900 | 황화리튬 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 황화리튬 플랜트 4분기 본격 가동 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-31 | 11.82 | 25,550 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 황화리튬 플랜트 4분기 본격 가동 전망 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-29 | 12.56 | 21,950 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 전고체 배터리 소재 공급 확대 기대감 지속 속 美 인플레감축법 수혜 부각에 급등 | |||||||
| 2022-08-25 | 9.63 | 19,350 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 희성촉매와 전고체배터리 개발 상호 협력 관련 업무협약 체결 사실 재부각 속 급등 | |||||||
| 2022-06-16 | 14.39 | 15,100 | 황화리듐 | |||||
| 상승이유 | 2차전지/석유화학 테마 상승 속 美 솔리드파워와 황화리튬 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2022-04-28 | 11.07 | 15,550 | 전고체 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 에코프로비엠과 황화물계 전고체 배터리 개발 업무협약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2021-11-24 | 9.34 | 15,800 | ||||||
| 상승이유 | 전고체 배터리 전해질 원료 2022년 하반기 시생산 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-19 | 15.21 | 15,150 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 전고체 배터리 원료 황화리튬 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2021-09-17 | 14.98 | 17,650 | ||||||
| 상승이유 | 전고체 배터리시장 성장 기대감 속 시장에서 전고체 배터리 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-16 | 17.42 | 15,500 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 영업이익 호조에 급등 | |||||||
| 2020-11-09 | 18.14 | 13,350 | ||||||
| 상승이유 | 석유화학 테마 상승 속 코로나19 재확산에 따른 IPA 수요 급증 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-23 | 13.92 | 10,800 | 중동 | 국제유가 | 석유화학 | |||
| 상승이유 | 중동 지정학적 리스크 부각 등에 따른 국제유가 폭등에 석유화학 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-14 | 29.93 | 9,680 | 코로나 | 손소독제 | ||||
| 상승이유 | 손소독제 수요 증가에 따른 IPA 시황 개선 분석에 상한가 | |||||||
| 2020-02-21 | 27.62 | 11,550 | 코로나 | 메르스 | 바이러스 | 손소독제 | 에탄올 | |
| 상승이유 | 코로나19 여파 속 손소독제 원재료 '에탄올' 수급 우려 지속 등에 손소독제 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||