| ★ 파미셀[005690] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 16.13 | 16,990 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-17 | 10.30 | 19,270 | ||||||
| 상승이유 | 고객사 두산BG, 엔비디아 차기 AI 칩 단독 품질 시험 진행 소식 속 두산BG향 고성능 특수 경화제 납품 부각에 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 13.17 | 18,560 | ||||||
| 상승이유 | CPHI 프랑크푸르트 2025서 글로벌 협력 네트워크 확장 모색 및 41.08억원(최근 매출액대비 6.33%) 규모 공급계약(전자재료용 소재) 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 12.34 | 16,660 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 확대 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-05 | 9.01 | 13,430 | ||||||
| 상승이유 | 주요 제약·바이오 업체 2분기 실적 훈풍 속 하반기 실적 성장세 지속 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-08 | 9.56 | 12,030 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 전망 및 글로벌 성장스토리 유효 분석 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-23 | 9.70 | 11,990 | ||||||
| 상승이유 | AI 첨단산업소재 업체로 영토 확장 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-02 | 9.95 | 11,600 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 속 LG화학과 67.98억원 규모 정밀화학 중간체 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-11 | 9.74 | 11,270 | ||||||
| 상승이유 | K-뷰티 글로벌 시장 점유율 확대 전망 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 13.24 | 7,700 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 테마 상승 및 비만 치료제 회사 노보 노디스크, 유럽 시총 1위 등극 소식 속 비만 치료제 시장 기대감 부각에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-05 | 11.51 | 14,050 | ||||||
| 상승이유 | 美 원숭이두창 비상사태 선포에 원숭이두창 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 23.04 | 12,550 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 2만2907명 사상 최다치 재경신 및 방역체계 전환에 따른 수혜 기대감 지속 등에 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-14 | 9.58 | 18,300 | ||||||
| 상승이유 | 삼성바이오로직스, 모더나 코로나19 백신 위탁생산 기대감 속 모더나의 mRNA 코로나19 백신 필수 의약품 mPEG 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 10.48 | 18,450 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 mRNA 기반 백신 원료 'mPEG' 사업 호조 부각에 급등 | |||||||
| 2020-10-23 | 16.15 | 18,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 FDA 렘데시비르 코로나19 치료제 승인 소식에 코로나19(렘데시비르) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 25.20 | 23,850 | 모더나 | 코로나 | 항체 | 뉴클레오시드 | ||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 임상 시험서 대상자 전원 항체 형성 소식 속 뉴클레오시드 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-05-04 | 30.00 | 24,700 | FDA | 램데시비르 | 사용승인 | 코로나 | ||
| 상승이유 | 美 FDA 렘데시비르 긴급사용 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2020-04-20 | 30.00 | 24,050 | 코로나 | 줄기세포 | 램데시비르 | |||
| 상승이유 | 코로나19/줄기세포 테마 상승 속 렘데시비르 원료 '뉴클레오시드' 생산 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-04-17 | 11.11 | 18,500 | 코로나 | 램데시비르 | 뉴클레오시드 | |||
| 상승이유 | 렘데시비르 코로나19 치료 효과 입증 소식 속 렘데시비르 원료 '뉴클레오시드' 생산 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-03-26 | 29.96 | 15,400 | 코로나 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 및 백신 개발을 위한 민관 연구 추진 소식에 코로나19 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-03-09 | 11.29 | 10,350 | 코로나 | 바이러스 | ||||
| 상승이유 | 글로벌 코로나19 확산에 따른 공포 등으로 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-23 | 13.13 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 에이치엘비發 모멘텀 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-31 | 11.68 | 0 | 첨생법 | |||||
| 상승이유 | 첨생법 법사위 통과 소식에 줄기세포 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-17 | 10.93 | 0 | 첨생법 | 줄기세포 | ||||
| 상승이유 | 첨생법 국회 법사위 통과 기대감에 일부 줄기세포 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-24 | 30.00 | 0 | 바이오 | 줄기세포 | 신약 | 승인 | ||
| 상승이유 | 줄기세포 신약 조건부 품목 승인 기대감에 상한가 | |||||||
| 2018-11-13 | 10.61 | 13,550 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-16 | 17.22 | 21,100 | 세포치료제 | 줄기세포 | 치료제 | 신장질환 | ||
| 상승이유 | 신장질환 동종 줄기세포치료제 정부과제 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2018-05-09 | 29.97 | 19,300 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-04-09 | 18.99 | 24,750 | 간경변 | 줄기세포 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 간경변 치료제 '셀그램-리버' 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-04-06 | 17.51 | 20,800 | 간경변 | 줄기세포 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 간경변 치료제 '셀그램-리버' 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-03-21 | 29.13 | 16,400 | 간경변 | 계약 | 공급 | 치료제 | ||
| 상승이유 | 간경변 치료제 '셀그램-리버' 기대감 지속 및 벨기에 제약사와 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2018-03-20 | 18.14 | 12,700 | 간경변 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 간경변 치료제 '셀그램-리버' 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-03-19 | 18.13 | 10,750 | 간경변 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 간경변 치료제 '셀그램-리버' 기대감 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2018-03-14 | 30.00 | 8,710 | 간경변 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 간경변 치료제 '셀그램-리버' 기대감 지속 등으로 상한가 | |||||||
| 2017-12-04 | 12.64 | 6,150 | 간경변 | 줄기세포 | 치료제 | FDA | 임상 | |
| 상승이유 | 간경변 줄기세포치료제 美 FDA 임상 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2017-12-01 | 11.31 | 5,460 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 정부의 줄기세포 규제 완화 기대감에 줄기세포 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-11-10 | 12.87 | 5,130 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2015-07-24 | 29.85 | 6,830 | 진출 | 기대감 | ||||
| 상승이유 | MOE-RNA 뉴클레오시드 시장 본격 진출 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||