| ★ 현대지에프홀딩스[005440] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 15.12 | 13,930 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 속 지배구조 개편으로 기업가치 재평가 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-11 | 13.40 | 12,100 | ||||||
| 상승이유 | 현대홈쇼핑 완전 자회사 편입 및 상장폐지 추진 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 11.93 | 9,290 | ||||||
| 상승이유 | 주식 양도세 대주주 기준 50억원 유지 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-14 | 9.89 | 10,440 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 처리 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 9.61 | 8,100 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 속 중장기 주주환원 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 9.76 | 4,105 | ||||||
| 상승이유 | 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속에 따른 저PBR 업종 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||