| ★ 현대차[005380] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 10.67 | 674,000 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 새만금에 9조원 규모 'AI·로봇·수소' 미래 거점 구축 소식 등에 현대차 그룹주 동반 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-21 | 14.61 | 549,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 대표주 및 현대차 그룹주 상승 속 테슬라 유일한 경쟁자 분석 및 보스턴다이내믹스 美 상장 본격 착수 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 16.22 | 480,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 대표주 테마 상승 속 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식에 현대차 그룹주 상승, 자율주행 전략 변화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 10.63 | 406,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 대표주, 전기차, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승, 보스턴다이내믹스 IPO 기대감 및 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고 로봇 선정 모멘텀 지속 등에 현대차 그룹주 상승, 피지컬 AI 기대감 및 올해 수익성 개선 전망 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-07 | 13.80 | 350,500 | ||||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 속 현대차그룹, CES 2026에서 AI 로보틱스 제품 및 기술 대거 공개 및 정의선 회장-젠슨 황 CEO 회동 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 11.11 | 315,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 대표주 테마 상승 속 지배구조 개편 본격화에 따른 주가 재평가 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 9.43 | 290,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 대표주 및 자율주행차 테마 상승 속 현대차그룹, 엔비디아와 '피지컬 AI' 협력 강화 소식 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-02 | 9.13 | 227,000 | ||||||
| 상승이유 | 자동차 수출 4개월 연속 증가세 및 자동차 업종 저PBR 재평가 기회 분석 등에 자동차 대표주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-08 | 19.42 | 246,000 | ||||||
| 상승이유 | 애플과 애플카 생산 협력 협의 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 15.65 | 170,000 | ||||||
| 상승이유 | 니콜라 협업 기대감 및 전기차 사업 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||