| ★ SGC에너지[005090] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 13.45 | 39,650 | ||||||
| 상승이유 | 본업 회복 및 신사업 확장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-12 | 12.74 | 34,950 | ||||||
| 상승이유 | 본업 회복 및 신사업 확장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-05 | 9.04 | 28,350 | ||||||
| 상승이유 | 본업 회복 및 신사업 확장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-04 | 17.65 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 가파른 증익추세 전환 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-27 | 9.06 | 55,400 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 매출액 증가세 지속 및 하반기 견조한 실적 달성 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-10-21 | 9.56 | 38,400 | ||||||
| 상승이유 | 합병예정인 군장에너지의 회사채 완판 소식 속 급등 | |||||||
| 2020-09-14 | 11.14 | 46,400 | ||||||
| 상승이유 | 군장에너지·이테크건설 등 3사 합병 순항 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-03-19 | 12.73 | 27,900 | 코로나 | 합병 | 이테크건설 | |||
| 상승이유 | 동사·이테크건설 투자부문 및 군장에너지 3사 합병을 통한 지배구조 개편 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||