| ★ 성신양회[004980] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 29.91 | 12,380 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 세종집무실 신속공사 지시 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-21 | 29.91 | 12,030 | ||||||
| 상승이유 | 세종시 행정수도 이전 기대감 지속 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주/ 시멘트/레미콘 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-18 | 21.52 | 9,260 | ||||||
| 상승이유 | 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 계열사 성신씨엠, 업계 최초 저탄소 제품 인증 획득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-04-08 | 19.19 | 8,260 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 및 대선 유력 후보 출마 본격화 속 세종시 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-04-03 | 11.61 | 12,020 | 광산 | |||||
| 상승이유 | 지질연, 충북 단양 리튬광산 발표 소식 재부각 속 단양공장 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 17.71 | 11,100 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주등 소유주식수 증가 속 경영권 방어 해석 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-12 | 10.11 | 10,350 | ||||||
| 상승이유 | 국내 울진 지역 리튬 광산 발견 소식 및 과거 충북 단양 리튬 광화대 존재 소식 재부각 속 충북 단양에 석회석 광산을 보유하고 있는 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 9.65 | 10,450 | ||||||
| 상승이유 | 원희룡 국토부 장관 11월 초 사우디 방문 및 국내 기업 홍보 추진 소식 등에 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-24 | 25.65 | 9,700 | 네움시티 | 시멘트 | ||||
| 상승이유 | 시멘트/레미콘 테마 상승 속 시멘트업계 최초 네옴시티 사업 참여 준비 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-17 | 11.28 | 18,250 | ||||||
| 상승이유 | 유진기업 동사 적대적 M&A 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-14 | 9.21 | 16,600 | ||||||
| 상승이유 | 유진기업 동사 적대적 M&A 가능성에 급등 | |||||||
| 2021-12-10 | 26.54 | 16,450 | ||||||
| 상승이유 | 시멘트/레미콘 테마 상승 속 동양의 지분 취득 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-18 | 16.67 | 12,600 | 시멘트 | 레미콘 | ||||
| 상승이유 | 시멘트/레미콘 테마 상승 속 1분기 영업이익 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2021-03-31 | 12.75 | 10,700 | 시멘트 | |||||
| 상승이유 | 시멘트 재고 부족에 따른 가격인상 전망 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-19 | 12.62 | 8,390 | ||||||
| 상승이유 | 주택 공급확대 정책 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-24 | 16.71 | 8,100 | 시멘트 | 레미콘 | ||||
| 상승이유 | 시멘트/레미콘 테마 상승 속 세종시 일대 부지 보유사실 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2020-04-22 | 23.31 | 9,100 | 문재인 | 뉴딜 | SOC | 철도 | ||
| 상승이유 | 정부의 한국판 뉴딜 추진 소식에 SOC 투자 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-01-30 | 16.87 | 14,200 | 예타면제 | 시멘트 | 레미콘 | |||
| 상승이유 | 예비타당성조사 면제 수혜 기대감에 시멘트/레미콘 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-10 | 14.60 | 12,950 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-07-24 | 13.42 | 8,790 | 대북 | 철도 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南-北 경의선 철도 북측 구간 공동 점검 소식 등에 대북관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-06-29 | 10.99 | 10,600 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-06-11 | 13.08 | 14,700 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-31 | 10.03 | 17,000 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-28 | 29.96 | 14,750 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-17 | 13.11 | 13,800 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-14 | 30.00 | 14,300 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-05-02 | 22.63 | 11,650 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-30 | 28.03 | 9,500 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-04-19 | 22.91 | 7,510 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 南·北 종전협상 기대감 지속 등에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||